品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 53050 | 53250 | 2250 | 国产 | 2013-5-6 |
升贴水 | 现货 | (b)50 | (b)150 | -75 | 国产 | 2013-5-6 |
A00铝锭 | 现货 | 14610 | 14710 | 90 | 国产 | 2013-5-6 |
0#锌锭 | 现货 | 14240 | 14540 | 170 | 国产 | 2013-5-6 |
1#锌锭 | 现货 | 14190 | 14490 | 170 | 国产 | 2013-5-6 |
0#锌锭 | 现货 | 14540 | 14540 | 170 | 驰宏 | 2013-5-6 |
1#铅 | 现货 | 13650 | 13850 | 50 | 国产 | 2013-5-6 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 145500 | 1000 | 国产 | 2013-5-6 |
1#电解镍 | 现货 | 107800 | 107800 | 1800 | 金川 | 2013-5-6 |
1#电解镍 | 现货 | 106800 | 106800 | 1800 | 新疆 | 2013-5-6 |
1#电解钴 | 现货 | 190000 | 200000 | 0 | 金川 | 2013-5-6 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:华南铜价 现货铜价 现货铝价 现货铜价 现货锌价 现货镍价 广东南储)