单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 53560 53500-53560 53140 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 14560 14550-14570 14530 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 14510 14490-14530 14480 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 13850 13800-13900 13850 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 14700 14650-15650 14700 上海 国产
6 锌锭 1# 14650 14600-14650 14650 上海 国产
7 镍 1# 107200 106200-107200 107300 上海 进口、国产
8 锡 1# 145500 144500-146500 144500 上海 国产
------------------------------------------------------------------
(关键字:华通铜价 华通铝价 华通镍价 华通有色 现货)