单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7321.5 | 7416.5 | 7275.3 | 7375 | 21 | 202220 | 292301 | -458 | 604250 | -1500 |
铝 | 1885 | 1904 | 1848.8 | 1871 | -20 | 317987 | 730388 | 2526 | 5146650 | -5300 |
铅 | 2015 | 2032.5 | 1973.8 | 1999.25 | -17.75 | 38669 | 111126 | 1312 | 245425 | -1675 |
锌 | 1869 | 1889 | 1842.5 | 1867.25 | -4.75 | 99186 | 260996 | 938 | 1043425 | -875 |
锡 | 20825 | 100 | 14085 | 75 | ||||||
镍 | 15430 | 145 | 178194 | -204 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)