上期所指定交割仓库库存周报(5月6日-5月10日)

2013-5-13 8:52:20来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 34535 25972 33720 25672 -815 -300 34028 34328 300
国储天威 1159 800 1209 800 50 0 113353 113353 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 55186 14982 52485 14780 -2701 -202 98598 99994 1396
上港物流 12833 100 9443 100 -3390 0 119477 107162 -12315
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 29143 623 22054 623 -7089 0 69011 64880 -4131
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 747 30000 747 0 0 29253 29253 0
中储临港(保税) 22037 75 21039 75 -998 0 29925 29925 0
  184893 43299 169950 42797 -14943 -502 588645 573895 -14750
广东 830黄浦 11229 2383 7483 1128 -3746 -1255 27617 28872 1255
江苏 中储无锡 16733 16733 16683 16683 -50 -50 3267 3317 50
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  16733 16733 16683 16683 -50 -50 23267 23317 50
浙江 国储837处 727 727 727 727 0 0 19273 19273 0
宁波九龙仓 200 200 200 200 0 0 19800 19800 0
  927 927 927 927 0 0 39073 39073 0
保税总计 52037 822 51039 822 -998 0 59178 59178 0
完税总计 161745 62520 144004 60713 -17741 -1807 619424 605979 -13445
  213782 63342 195043 61535 -18739 -1807 678602 665157 -13445
交割商品:铝 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 11343 11443 100
国储天威 2049 1949 2049 1949 0 0 37784 37784 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 40097 10340 39798 9942 -299 -398 32866 33331 465
上港物流 100000 60141 100000 64246 0 4105 39826 35721 -4105
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 95325 72122 95325 73499 0 1377 22995 21618 -1377
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9751 9751 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
  238632 144552 238333 149636 -299 5084 236140 231223 -4917
广东 广储830 18000 678 18000 678 0 0 17322 17322 0
广东晟世 5850 100 5850 100 0 0 5750 5750 0
晟世小塘 12560 652 10060 652 -2500 0 19348 19348 0
南储仓储 45333 6157 45333 6157 0 0 43843 43843 0
  81743 7587 79243 7587 -2500 0 86263 86263 0
江苏 中储无锡 60000 58136 60000 58111 0 -25 1864 1889 25
无锡国联 30000 27412 30000 29747 0 2335 2588 253 -2335
  90000 85548 90000 87858 0 2310 4452 2142 -2310
浙江 浙江康运 35000 15858 35000 12929 0 -2929 19142 22071 2929
康运诸暨 22194 6465 21733 7965 -461 1500 18535 17035 -1500
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 102 102 102 102 0 0 12898 12898 0
  57296 22425 56835 20996 -461 -1429 70575 72004 1429
保税总计 0 0 0 0 0 0 19726 19726 0
完税总计 467671 260112 464411 266077 -3260 5965 377704 371906 -5798
  467671 260112 464411 266077 -3260 5965 397430 391632 -5798
交割商品:锌 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 66807 110000 63554 0 -3253 43193 46446 3253
国储天威 2791 2328 2521 2178 -270 -150 52672 52822 150
中储吴淞 479 400 440 400 -39 0 14600 14600 0
上港物流 48778 19022 45541 16367 -3237 -2655 55978 58633 2655
上海裕强 20000 8566 20000 8167 0 -399 11434 11833 399
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 20216 11836 21220 11736 1004 -100 48164 48264 100
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  202264 108959 199722 102402 -2542 -6557 281041 287598 6557
广东 晟世小塘 14550 6900 15550 6900 1000 0 13100 13100 0
南储仓储 80000 37787 80000 36862 0 -925 42213 43138 925
  94550 44687 95550 43762 1000 -925 55313 56238 925
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
  4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
  301740 153646 300198 146164 -1542 -7482 391354 398836 7482
交割商品:铅 单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 15000 12843 14480 12392 -520 -451 2157 2608 451
国储天威 8295 8197 8177 8096 -118 -101 1803 1904 101
中储吴淞 3667 3617 3657 3617 -10 0 11383 11383 0
中储大场 6451 5010 5977 4556 -474 -454 9990 10444 454
国储临港 532 529 531 328 -1 -201 39471 39672 201
  33945 30196 32822 28989 -1123 -1207 64804 66011 1207
广东 晟世小塘 19350 17916 18400 17891 -950 -25 2084 2109 25
南储仓储 30000 29181 30000 28932 0 -249 819 1068 249
830黄浦 33504 31638 33803 32337 299 699 8362 7663 -699
  82854 78735 82203 79160 -651 425 11265 10840 -425
江苏 中储无锡 13727 12243 11756 10497 -1971 -1746 7757 9503 1746
浙江 康运诸暨 309 301 284 276 -25 -25 14699 14724 25
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  309 301 284 276 -25 -25 24699 24724 25
天津 中储南仓 701 701 701 701 0 0 19299 19299 0
天津渤海 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  701 701 701 701 0 0 49299 49299 0
  131536 122176 127766 119623 -3770 -2553 157824 160377 2553

(关键字:库存 周报 上海期货交易所)

(责任编辑:00675)