单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7105.3 | 7134 | 6965 | 7005 | -77 | 176382 | 297031 | -1964 | 632150 | 2675 |
铝 | 1852.5 | 1854 | 1832 | 1841 | -3.5 | 482939 | 742606 | -22439 | 5348150 | 68725 |
铅 | 2116.3 | 2116.3 | 2082 | 2090 | -18.5 | 47571 | 123279 | -822 | 189050 | -3550 |
锌 | 1861.3 | 1870 | 1844.3 | 1858 | 0 | 112475 | 261296 | -8889 | 1081575 | -2200 |
锡 | 20075 | -325 | 14385 | 180 | ||||||
镍 | 14150 | -140 | 185748 | 2124 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)