单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6709.3 | 6830 | 6602 | 6805 | 135 | 167095 | 297464 | -944 | 674850 | -3375 |
铝 | 1774.5 | 1801.5 | 1765.5 | 1784 | 13 | 258237 | 759236 | -850 | 5445275 | 4950 |
铅 | 2004 | 2060.8 | 1986 | 2055 | 60 | 43634 | 122115 | -1051 | 194200 | -1675 |
锌 | 1824.8 | 1857.5 | 1815 | 1848.5 | 23.5 | 99843 | 265814 | 969 | 1068400 | 2550 |
锡 | 19875 | 300 | 14140 | -50 | ||||||
镍 | 13930 | 300 | 186084 | -114 |
(关键字:行情报价 伦敦金属行情)