品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
现货 | 14630 | 14730 | 0 | 国产 | 2013-7-3 | |
0#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
1#锌锭 | 现货 | 14220 | 14520 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
0#锌锭 | 现货 | 14570 | 14570 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
1#电解铜 | 现货 | 50450 | 50650 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
升贴水 | 现货 | (c)50 | (b)100 | 65 | 驰宏 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 13600 | 13800 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140000 | 0 | 国产 | 2013-7-3 |
1#电解镍 | 现货 | 99500 | 99500 | 0 | 金川 | 2013-7-3 |
1#电解镍 | 现货 | 98500 | 98500 | 0 | 新疆 | 2013-7-3 |
1#电解钴 | 现货 | 200000 | 210000 | 0 | 金川 | 2013-7-3 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)