品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1307 | 50800 | 50920 | 50920 | 50640 | 50640 | 50730 | -160 | -70 | 8870 | 27530 | -980 |
1308 | 50570 | 50780 | 50870 | 50420 | 50440 | 50550 | -130 | -20 | 9470 | 59460 | -90 | |
1309 | 50460 | 50680 | 50780 | 50280 | 50300 | 50440 | -160 | -20 | 28456 | 92418 | -1060 | |
1310 | 50240 | 50430 | 50580 | 50080 | 50130 | 50240 | -110 | 0 | 404508 | 285690 | -29676 | |
1311 | 50090 | 50350 | 50450 | 49890 | 49930 | 50070 | -160 | -20 | 321074 | 215530 | 9850 | |
1312 | 50020 | 50300 | 50360 | 49770 | 49820 | 50000 | -200 | -20 | 20994 | 57766 | 694 | |
1401 | 50060 | 50270 | 50370 | 49720 | 49800 | 49960 | -260 | -100 | 8150 | 12826 | 484 | |
1402 | 50070 | 50370 | 50380 | 49830 | 49830 | 49990 | -240 | -80 | 2068 | 3550 | -642 | |
1403 | 50040 | 50380 | 50470 | 49870 | 49870 | 50020 | -170 | -20 | 1318 | 3634 | -180 | |
1404 | 50210 | 50370 | 50390 | 49960 | 49970 | 50110 | -240 | -100 | 1006 | 2766 | -326 | |
1405 | 50220 | 50650 | 50650 | 50070 | 50070 | 50270 | -150 | 50 | 180 | 1318 | 16 | |
1406 | 50440 | 50750 | 50750 | 50220 | 50290 | 50400 | -150 | -40 | 182 | 866 | 28 | |
小计 | 806276 | 763354 | -21882 | |||||||||
铝 | 1307 | 14465 | 14420 | 14425 | 14400 | 14410 | 14410 | -55 | -55 | 2100 | 15220 | -620 |
1308 | 14400 | 14360 | 14385 | 14345 | 14365 | 14365 | -35 | -35 | 1200 | 31140 | 270 | |
1309 | 14375 | 14385 | 14385 | 14315 | 14335 | 14335 | -40 | -40 | 2738 | 41484 | 148 | |
1310 | 14370 | 14325 | 14350 | 14310 | 14330 | 14330 | -40 | -40 | 4190 | 68284 | 520 | |
1311 | 14370 | 14360 | 14360 | 14310 | 14330 | 14330 | -40 | -40 | 3092 | 38146 | 872 | |
1312 | 14365 | 14340 | 14355 | 14305 | 14320 | 14325 | -45 | -40 | 808 | 11678 | 252 | |
1401 | 14400 | 14350 | 14355 | 14330 | 14330 | 14350 | -70 | -50 | 40 | 2300 | 16 | |
1402 | 14435 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | 14390 | -45 | -45 | 2 | 498 | -2 | |
1403 | 14300 | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 174 | 0 | |||||
1404 | 14360 | 14360 | 14360 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||
1405 | 14510 | 14510 | 14510 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||||
1406 | 14680 | 14680 | 14680 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 14170 | 209048 | 1456 | |||||||||
锌 | 1307 | 14600 | 14560 | 14600 | 14550 | 14560 | 14560 | -40 | -40 | 560 | 8860 | -30 |
1308 | 14595 | 14555 | 14560 | 14515 | 14535 | 14535 | -60 | -60 | 2054 | 30390 | -1216 | |
1309 | 14595 | 14575 | 14575 | 14510 | 14530 | 14535 | -65 | -60 | 6458 | 81686 | 542 | |
1310 | 14615 | 14570 | 14595 | 14515 | 14550 | 14550 | -65 | -65 | 45732 | 154640 | -2614 | |
1311 | 14640 | 14620 | 14620 | 14535 | 14570 | 14575 | -70 | -65 | 8066 | 46902 | 2712 | |
1312 | 14685 | 14630 | 14630 | 14570 | 14600 | 14595 | -85 | -90 | 218 | 6380 | 172 | |
1401 | 14700 | 14655 | 14660 | 14620 | 14630 | 14635 | -70 | -65 | 156 | 1372 | 14 | |
1402 | 14745 | 14680 | 14700 | 14680 | 14700 | 14685 | -45 | -60 | 8 | 228 | 0 | |
1403 | 14780 | 14780 | 14780 | 0 | 0 | 190 | 0 | |||||
1404 | 14810 | 14780 | 14780 | 14740 | 14740 | 14760 | -70 | -50 | 4 | 68 | 0 | |
1405 | 14855 | 14815 | 14815 | -40 | -40 | 158 | 0 | |||||
1406 | 14785 | 14785 | 14785 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
小计 | 63256 | 330876 | -420 | |||||||||
铅 | 1307 | 13765 | 13750 | 13760 | 13740 | 13740 | 13745 | -25 | -20 | 108 | 1198 | -20 |
1308 | 13845 | 13810 | 13845 | 13810 | 13825 | 13825 | -20 | -20 | 60 | 1090 | 18 | |
1309 | 13935 | 13920 | 13950 | 13900 | 13945 | 13920 | 10 | -15 | 106 | 2006 | 36 | |
1310 | 13995 | 13965 | 14005 | 13965 | 14005 | 13980 | 10 | -15 | 40 | 266 | 0 | |
1311 | 14050 | 13850 | 14065 | 13850 | 14020 | 13970 | -30 | -80 | 16 | 14 | 2 | |
1312 | 14240 | 14160 | 14160 | -80 | -80 | 6 | 0 | |||||
1401 | 14400 | 14315 | 14315 | -85 | -85 | 0 | ||||||
1402 | 14925 | 14840 | 14840 | -85 | -85 | 0 | ||||||
1403 | 14940 | 14855 | 14855 | -85 | -85 | 0 | ||||||
1404 | 14915 | 14830 | 14830 | -85 | -85 | 0 | ||||||
1405 | 15050 | 14965 | 14965 | -85 | -85 | 0 | ||||||
1406 | 15035 | 15035 | 15035 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 330 | 4580 | 36 | |||||||||
黄金 | 1307 | 251.1 | 251.1 | 251.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
1308 | 253.6 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | 254.65 | 1.05 | 1.05 | 6 | 128 | -6 | |
1309 | 253.75 | 254.5 | 254.7 | 253.1 | 253.8 | 254.05 | 0.05 | 0.3 | 60 | 310 | -20 | |
1310 | 252.3 | 254.15 | 254.25 | 253.9 | 253.9 | 254.05 | 1.6 | 1.75 | 8 | 100 | 4 | |
1311 | 252.3 | 253 | 254.2 | 253 | 254.05 | 253.8 | 1.75 | 1.5 | 16 | 50 | -2 | |
1312 | 252.15 | 254 | 255.2 | 253.15 | 253.45 | 253.7 | 1.3 | 1.55 | 52880 | 124860 | -2178 | |
1401 | 253.8 | 253.9 | 256.45 | 253.9 | 255.25 | 255.2 | 1.45 | 1.4 | 184 | 510 | 14 | |
1402 | 254.2 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | -12.65 | -12.65 | 4 | 14 | 4 | |
1403 | 253.1 | 240.5 | 240.5 | -12.6 | -12.6 | 24 | 0 | |||||
1404 | 254.25 | 241.55 | 241.55 | -12.7 | -12.7 | 32 | 0 | |||||
1405 | 253.45 | 254.6 | 255.25 | 254.6 | 254.65 | 254.85 | 1.2 | 1.4 | 18 | 30 | 6 | |
1406 | 252.9 | 255.8 | 255.8 | 253.8 | 254.55 | 254.3 | 1.65 | 1.4 | 46 | 344 | 0 | |
小计 | 53222 | 126414 | -2178 | |||||||||
白银 | 1307 | 3910 | 3973 | 3973 | 3932 | 3932 | 3938 | 22 | 28 | 420 | 2060 | 176 |
1308 | 3946 | 3955 | 3966 | 3944 | 3952 | 3954 | 6 | 8 | 32 | 390 | 8 | |
1309 | 3940 | 3996 | 3996 | 3948 | 3952 | 3962 | 12 | 22 | 712 | 4204 | -30 | |
1310 | 3970 | 4016 | 4016 | 3985 | 3992 | 3997 | 22 | 27 | 204 | 610 | -100 | |
1311 | 3983 | 4010 | 4012 | 4005 | 4005 | 4005 | 22 | 22 | 226 | 302 | 0 | |
1312 | 3996 | 4036 | 4040 | 4005 | 4008 | 4019 | 12 | 23 | 342352 | 233452 | -7682 | |
1401 | 4017 | 4059 | 4059 | 4031 | 4031 | 4044 | 14 | 27 | 592 | 570 | -16 | |
1402 | 4028 | 4063 | 4063 | 4063 | 4063 | 4063 | 35 | 35 | 2 | 82 | 0 | |
1403 | 4056 | 4075 | 4080 | 4069 | 4069 | 4075 | 13 | 19 | 24 | 1270 | -18 | |
1404 | 4109 | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 | 4092 | -17 | -17 | 4 | 306 | 0 | |
1405 | 4075 | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 | 4109 | 34 | 34 | 2 | 94 | 0 | |
1406 | 4104 | 4114 | 4140 | 4114 | 4114 | 4121 | 10 | 17 | 86 | 654 | 2 | |
小计 | 344656 | 243994 | -7660 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)