品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1308 | 50700 | 50050 | 50240 | 49910 | 50130 | 50020 | -570 | -680 | 18694 | 59170 | -146 |
1309 | 50570 | 50030 | 50110 | 49760 | 49990 | 49880 | -580 | -690 | 13288 | 66834 | -388 | |
1310 | 50410 | 49950 | 49950 | 49590 | 49880 | 49720 | -530 | -690 | 67938 | 142650 | -6352 | |
1311 | 50260 | 49750 | 49780 | 49370 | 49690 | 49540 | -570 | -720 | 623288 | 338010 | 3846 | |
1312 | 50190 | 49600 | 49660 | 49260 | 49580 | 49420 | -610 | -770 | 76692 | 92050 | 6248 | |
1401 | 50130 | 49620 | 49620 | 49190 | 49550 | 49370 | -580 | -760 | 8258 | 19182 | 932 | |
1402 | 50170 | 49620 | 49620 | 49230 | 49530 | 49360 | -640 | -810 | 1124 | 4580 | 98 | |
1403 | 49970 | 49520 | 49570 | 49260 | 49570 | 49360 | -400 | -610 | 312 | 4476 | 16 | |
1404 | 50090 | 49440 | 49620 | 49340 | 49620 | 49420 | -470 | -670 | 128 | 3674 | 32 | |
1405 | 50250 | 49500 | 49670 | 49380 | 49600 | 49490 | -650 | -760 | 162 | 2040 | 18 | |
1406 | 50290 | 49780 | 49780 | 49410 | 49650 | 49560 | -640 | -730 | 84 | 1076 | 14 | |
1407 | 50000 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | -400 | -400 | 2 | 6 | -2 | |
小计 | 809970 | 733748 | 4316 | |||||||||
铝 | 1308 | 14350 | 14315 | 14360 | 14315 | 14325 | 14330 | -25 | -20 | 1630 | 21946 | -756 |
1309 | 14335 | 14310 | 14350 | 14290 | 14305 | 14310 | -30 | -25 | 836 | 33382 | -50 | |
1310 | 14330 | 14305 | 14350 | 14285 | 14295 | 14310 | -35 | -20 | 4118 | 66566 | -890 | |
1311 | 14335 | 14300 | 14345 | 14285 | 14300 | 14305 | -35 | -30 | 3364 | 45552 | 1430 | |
1312 | 14340 | 14300 | 14350 | 14280 | 14295 | 14305 | -45 | -35 | 2192 | 21356 | 1428 | |
1401 | 14350 | 14325 | 14350 | 14315 | 14315 | 14325 | -35 | -25 | 326 | 2902 | 128 | |
1402 | 14375 | 14375 | 14375 | 0 | 0 | 542 | 0 | |||||
1403 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 | 0 | 184 | 0 | |||||
1404 | 14425 | 14425 | 14425 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||
1405 | 14455 | 14455 | 14455 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||
1406 | 14520 | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1407 | 14520 | 14520 | 14520 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 12466 | 192560 | 1290 | |||||||||
锌 | 1308 | 14665 | 14580 | 14580 | 14505 | 14505 | 14535 | -160 | -130 | 3212 | 16248 | -1136 |
1309 | 14660 | 14570 | 14570 | 14505 | 14520 | 14525 | -140 | -135 | 3144 | 50426 | -916 | |
1310 | 14665 | 14555 | 14575 | 14510 | 14520 | 14535 | -145 | -130 | 36368 | 140950 | -3708 | |
1311 | 14680 | 14580 | 14585 | 14515 | 14530 | 14540 | -150 | -140 | 40966 | 86058 | 6666 | |
1312 | 14685 | 14630 | 14630 | 14535 | 14560 | 14550 | -125 | -135 | 8174 | 16288 | 4594 | |
1401 | 14710 | 14600 | 14605 | 14550 | 14580 | 14580 | -130 | -130 | 324 | 2974 | 194 | |
1402 | 14760 | 14625 | 14635 | 14595 | 14595 | 14615 | -165 | -145 | 6 | 224 | -2 | |
1403 | 14740 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | -90 | -90 | 22 | 250 | 20 | |
1404 | 14825 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | -125 | -125 | 20 | 88 | 20 | |
1405 | 14865 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | -100 | -100 | 2 | 144 | 0 | |
1406 | 14880 | 14880 | 14880 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1407 | 14880 | 14880 | 14880 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 92238 | 313654 | 5732 | |||||||||
铅 | 1308 | 13795 | 13755 | 13775 | 13730 | 13750 | 13745 | -45 | -50 | 232 | 1262 | 12 |
1309 | 13885 | 13855 | 13870 | 13830 | 13845 | 13845 | -40 | -40 | 226 | 2488 | -38 | |
1310 | 13975 | 13950 | 13965 | 13930 | 13945 | 13945 | -30 | -30 | 254 | 618 | 114 | |
1311 | 14090 | 14040 | 14040 | -50 | -50 | 16 | 0 | |||||
1312 | 14165 | 14165 | 14165 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
1401 | 14255 | 14240 | 14240 | -15 | -15 | 8 | 0 | |||||
1402 | 14345 | 14345 | 14345 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1403 | 14400 | 14370 | 14370 | -30 | -30 | 0 | ||||||
1404 | 14355 | 14325 | 14325 | -30 | -30 | 0 | ||||||
1405 | 14485 | 14455 | 14455 | -30 | -30 | 0 | ||||||
1406 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1407 | 14470 | 14470 | 14470 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 712 | 4400 | 88 | |||||||||
黄金 | 1308 | 260.5 | 260.3 | 260.3 | 255 | 255 | 258.5 | -5.5 | -2 | 6 | 74 | 0 |
1309 | 259.5 | 255.9 | 257.8 | 255.4 | 256.1 | 256.2 | -3.4 | -3.3 | 66 | 240 | 18 | |
1310 | 259.1 | 259.8 | 260.6 | 255.55 | 255.55 | 258.05 | -3.55 | -1.05 | 24 | 80 | 4 | |
1311 | 259.5 | 259.85 | 260.9 | 254.55 | 255.8 | 259.15 | -3.7 | -0.35 | 84 | 62 | -8 | |
1312 | 260.15 | 260.35 | 261.5 | 255.1 | 256.6 | 258.3 | -3.55 | -1.85 | 533216 | 141674 | 10948 | |
1401 | 261.2 | 261.9 | 262.7 | 256.05 | 257.85 | 258.75 | -3.35 | -2.45 | 782 | 582 | -50 | |
1402 | 260.65 | 258.2 | 258.2 | -2.45 | -2.45 | 12 | 0 | |||||
1403 | 262.25 | 259.8 | 259.8 | -2.45 | -2.45 | 30 | 0 | |||||
1404 | 261.55 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | -3.95 | -3.95 | 2 | 26 | -2 | |
1405 | 261.45 | 257.1 | 258.1 | 257.05 | 258.1 | 257.35 | -3.35 | -4.1 | 10 | 20 | 0 | |
1406 | 259.85 | 261.2 | 261.2 | 255.9 | 256.45 | 256.95 | -3.4 | -2.9 | 262 | 688 | 94 | |
1407 | 260.4 | 257.5 | 257.5 | -2.9 | -2.9 | 2 | 0 | |||||
小计 | 534452 | 143490 | 11004 | |||||||||
白银 | 1308 | 3990 | 4062 | 4062 | 3870 | 3887 | 3892 | -103 | -98 | 812 | 904 | 288 |
1309 | 3995 | 4048 | 4048 | 3863 | 3887 | 3899 | -108 | -96 | 902 | 3538 | -34 | |
1310 | 4023 | 3969 | 3969 | 3881 | 3904 | 3903 | -119 | -120 | 44 | 674 | -22 | |
1311 | 4042 | 4063 | 4072 | 3902 | 3935 | 3962 | -107 | -80 | 178 | 294 | 54 | |
1312 | 4056 | 4072 | 4093 | 3914 | 3939 | 3988 | -117 | -68 | 2875250 | 344550 | 60736 | |
1401 | 4077 | 4086 | 4112 | 3932 | 3958 | 4004 | -119 | -73 | 6376 | 2544 | 900 | |
1402 | 4082 | 4124 | 4128 | 3961 | 3974 | 4062 | -108 | -20 | 96 | 246 | -8 | |
1403 | 4110 | 4142 | 4142 | 3976 | 3980 | 4013 | -130 | -97 | 122 | 1294 | -2 | |
1404 | 4129 | 4160 | 4160 | 3993 | 3993 | 4083 | -136 | -46 | 12 | 320 | 0 | |
1405 | 4134 | 4169 | 4174 | 4015 | 4015 | 4049 | -119 | -85 | 26 | 102 | 8 | |
1406 | 4160 | 4185 | 4193 | 4014 | 4039 | 4049 | -121 | -111 | 692 | 846 | 266 | |
1407 | 4180 | 4180 | 4180 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 2884510 | 355312 | 62186 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)