单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 结算价
铝 1730.5/1731.0 1778.0/1778.5 1731.0
铜 6891.0/6892.0 6918.0/6920.0 6892.0
铅 2089.0/2090.0 2100.0/2102.0 2090.0
镍 13580.0/13585.0 13650.0/13655.0 13585.0
锡 21175.0/21180.0 21125.0/21150.0 21180.0
锌 1800.0/1801.0 1840.0/1840.5 1801.0
铝合金 1750.0/1760.0 1785.0/1795.0 1760.0
------------------------------------------------------------------------------------------
(关键字:官方报价 LME)