品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53540 | 53700 | 53570 | 53530 | 53360 | 53270 |
铝 | 14430 | 14445 | 14440 | 14480 | 14485 | 14480 |
锌 | 15160 | 15120 | 15130 | 15285 | 15210 | 15220 |
铅 | 14715 | 14850 | 14830 | 14915 | 14930 | 14935 |
黄金 | 278.75 | 279.25 | 278.05 | 273.7 | 278.55 | 277.35 |
白银 | 4619 | 4860 | 4837 | 4638 | 4904 | 4794 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)