品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
cu1309 | 53540 | 53910 | 52180 | 52320 | -750 | 39778 | -9986 | 52270 | 99218 | 2625894 |
cu1310 | 53500 | 53870 | 52040 | 52230 | -730 | 64492 | -6116 | 52140 | 62490 | 1649939 |
cu1311 | 53630 | 53700 | 51890 | 52080 | -750 | 131712 | -31066 | 51990 | 229106 | 6042277 |
cu1312 | 53530 | 53620 | 51750 | 51960 | -730 | 243212 | -904 | 51860 | 1640634 | 43128040 |
cu1401 | 53480 | 53530 | 51720 | 51900 | -760 | 78744 | 19250 | 51830 | 273648 | 7181301 |
cu1402 | 53330 | 53550 | 51720 | 51880 | -820 | 15592 | 1062 | 51830 | 18856 | 494856.5 |
cu1403 | 53430 | 53430 | 51770 | 51900 | -830 | 6078 | 574 | 51880 | 7786 | 205163.9 |
cu1404 | 53330 | 53400 | 51810 | 51950 | -780 | 4016 | 234 | 51880 | 1788 | 46996.52 |
cu1405 | 53950 | 53950 | 51910 | 51930 | -840 | 3474 | 232 | 51950 | 1920 | 50610.56 |
cu1406 | 53460 | 53530 | 51990 | 51990 | -860 | 2096 | 56 | 52030 | 688 | 18122.94 |
cu1407 | 53520 | 53520 | 51960 | 52030 | -870 | 616 | 14 | 52050 | 358 | 9446.23 |
cu1408 | 53650 | 53650 | 52030 | 52030 | -940 | 572 | 306 | 52080 | 546 | 14465.56 |
cu小计 | 53950 | 51720 | 590382 | -26344 | 2337038 | 61467114 | ||||
al1309 | 14430 | 14450 | 14280 | 14300 | -115 | 14880 | -4666 | 14295 | 9966 | 71626.05 |
al1310 | 14485 | 14485 | 14265 | 14280 | -165 | 35470 | -3786 | 14295 | 12690 | 91396.06 |
al1311 | 14445 | 14500 | 14265 | 14270 | -180 | 41854 | -4304 | 14295 | 20010 | 143942.2 |
al1312 | 14480 | 14500 | 14250 | 14255 | -195 | 59158 | 11994 | 14285 | 48828 | 351059.5 |
al1401 | 14480 | 14500 | 14255 | 14260 | -195 | 22656 | 6648 | 14285 | 16938 | 121866.4 |
al1402 | 14480 | 14515 | 14255 | 14255 | -175 | 7042 | 4076 | 14285 | 6250 | 44968.88 |
al1403 | 14530 | 14530 | 14255 | 14255 | -185 | 3820 | 2376 | 14280 | 3832 | 27611.5 |
al1404 | 14535 | 14555 | 14285 | 14285 | -215 | 652 | 452 | 14310 | 504 | 3612.85 |
al1405 | 14595 | 14595 | 14345 | 14375 | -150 | 138 | 10 | 14350 | 38 | 274.93 |
al1406 | 14645 | 14645 | 14600 | 14410 | -95 | 12 | 10 | 14410 | 20 | 146.23 |
al1407 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | -80 | 2 | 0 | 14430 | 2 | 14.43 |
al1408 | 14605 | 0 | 2 | 0 | 14605 | 0 | 0 | |||
al小计 | 14645 | 14250 | 185686 | 12810 | 119078 | 856519 | ||||
zn1309 | 15160 | 15190 | 14800 | 14810 | -220 | 6730 | -3792 | 14860 | 9062 | 68001.6 |
zn1310 | 15195 | 15200 | 14810 | 14835 | -205 | 20802 | -8654 | 14850 | 23908 | 179449 |
zn1311 | 15255 | 15260 | 14805 | 14820 | -245 | 56288 | -22826 | 14850 | 88568 | 665041.1 |
zn1312 | 15285 | 15285 | 14820 | 14840 | -260 | 101940 | 952 | 14880 | 293452 | 2211146 |
zn1401 | 15330 | 15330 | 14855 | 14875 | -255 | 29064 | 7462 | 14915 | 39554 | 298013.8 |
zn1402 | 15280 | 15310 | 14900 | 14900 | -255 | 1096 | 370 | 14955 | 1610 | 12179.16 |
zn1403 | 15120 | 15125 | 14965 | 14965 | -195 | 528 | 240 | 15000 | 350 | 2627.73 |
zn1404 | 15130 | 15140 | 15035 | 15035 | -275 | 116 | 14 | 15035 | 32 | 241.85 |
zn1405 | 15365 | 15385 | 15035 | 15035 | -220 | 148 | 0 | 15040 | 26 | 197.79 |
zn1406 | 15390 | 15410 | 15075 | 15075 | -285 | 22 | -8 | 15090 | 44 | 332.96 |
zn1407 | 15285 | 15285 | 15285 | 15285 | 70 | 4 | 2 | 15285 | 2 | 15.29 |
zn1408 | 15310 | 70 | 2 | 0 | 15310 | 0 | 0 | |||
zn小计 | 15410 | 14800 | 216740 | -26240 | 456608 | 3437246 | ||||
pb1309 | 14715 | 14850 | 14605 | 14605 | -95 | 1924 | -282 | 14655 | 904 | 33256.55 |
pb1310 | 14870 | 14935 | 14635 | 14635 | -165 | 1412 | -220 | 14675 | 524 | 19388.1 |
pb1311 | 14915 | 14955 | 14645 | 14670 | -160 | 1014 | 104 | 14685 | 600 | 22286.78 |
pb1312 | 15000 | 15000 | 14605 | 14605 | -285 | 580 | 64 | 14700 | 260 | 9641 |
pb1401 | 14940 | 14990 | 14865 | 14785 | -5 | 128 | 30 | 14785 | 112 | 4181.03 |
pb1402 | 15200 | 15200 | 14805 | 14880 | -65 | 18 | -14 | 14890 | 40 | 1494.2 |
pb1403 | 14945 | -145 | 4 | 0 | 14945 | 0 | 0 | |||
pb1406 | 15430 | 15430 | 15085 | 15085 | -115 | 2 | 2 | 15085 | 4 | 152.58 |
pb小计 | 15430 | 14605 | 5082 | -316 | 2444 | 90400.23 | ||||
au1309 | 278.75 | 284.7 | 276.25 | 279 | 3.8 | 66 | -28 | 279.95 | 190 | 5327.12 |
au1310 | 278.25 | 282.7 | 278 | 281.2 | 6.5 | 36 | 18 | 280.75 | 96 | 2695.37 |
au1311 | 274.6 | 284.55 | 274.6 | 279.8 | 6.55 | 634 | -16 | 279.85 | 722 | 20103.2 |
au1312 | 273.7 | 285.6 | 273.6 | 280.15 | 5.4 | 134746 | 10252 | 280.45 | 1604738 | 44991479 |
au1401 | 273.25 | 285.3 | 273.25 | 279.2 | 4.8 | 812 | 392 | 279.75 | 6306 | 176874.1 |
au1402 | 278.7 | 281.85 | 278 | 280 | 6.35 | 36 | -2 | 279.8 | 50 | 1398.22 |
au1403 | 278.55 | 282.6 | 278.55 | 280.5 | 5.75 | 28 | -2 | 280.7 | 28 | 785.82 |
au1404 | 279.1 | 282.8 | 279.05 | 280.65 | 6.45 | 44 | 2 | 280.65 | 12 | 336.47 |
au1405 | 274.5 | 284.45 | 274.1 | 281.95 | 7.15 | 14 | -4 | 281.65 | 52 | 1462.46 |
au1406 | 273.6 | 285.4 | 273.6 | 279.95 | 5.5 | 10512 | 1660 | 280.35 | 6430 | 180501.8 |
au1407 | 278.85 | 285.05 | 278.85 | 281.6 | 7.35 | 2 | -2 | 281.6 | 16 | 451.5 |
au1408 | 283.65 | 283.75 | 282.15 | 280.7 | 6.15 | 2 | 0 | 280.7 | 10 | 283.12 |
au小计 | 285.6 | 273.25 | 146932 | 12270 | 1618650 | 45381698 | ||||
ag1309 | 4619 | 5025 | 4619 | 4725 | 112 | 3258 | 146 | 4742 | 4916 | 35891.48 |
ag1310 | 4660 | 5041 | 4660 | 4707 | 97 | 1362 | 1032 | 4715 | 2308 | 16821.72 |
ag1311 | 4611 | 5069 | 4611 | 4729 | 133 | 318 | 140 | 4783 | 3288 | 23781.72 |
ag1312 | 4638 | 5103 | 4635 | 4760 | 115 | 478076 | 7242 | 4801 | 27213990 | 1.99E+08 |
ag1401 | 4653 | 5106 | 4642 | 4762 | 107 | 18226 | 1856 | 4805 | 315528 | 2318045 |
ag1402 | 4678 | 5114 | 4678 | 4767 | 130 | 476 | 12 | 4819 | 1030 | 7610.91 |
ag1403 | 4705 | 5112 | 4705 | 4768 | 123 | 1940 | 490 | 4820 | 1878 | 13886.05 |
ag1404 | 4916 | 5099 | 4770 | 4780 | 107 | 348 | -18 | 4818 | 138 | 1027.21 |
ag1405 | 4885 | 5114 | 4832 | 4832 | 141 | 294 | 8 | 4837 | 140 | 1038.21 |
ag1406 | 4708 | 5149 | 4698 | 4817 | 104 | 4152 | 1982 | 4851 | 18630 | 138900.7 |
ag1407 | 4829 | 5125 | 4795 | 4825 | 136 | 34 | -4 | 4807 | 134 | 991.55 |
ag1408 | 4715 | 5121 | 4715 | 4811 | 123 | 98 | 26 | 4854 | 726 | 5364.79 |
ag小计 | 5149 | 4611 | 508582 | 12912 | 27562706 | 2.02E+08 |
(关键字:上海期货交易所 一周行情)