品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
cu1309 | 52460 | 52690 | 51620 | 51850 | -400 | 10680 | -18890 | 51680 | 56580 | 1478667 |
cu1310 | 52100 | 52600 | 51370 | 51570 | -530 | 68740 | 4056 | 51480 | 83402 | 2168425 |
cu1311 | 52250 | 53280 | 51200 | 51460 | -520 | 106416 | -12296 | 51330 | 134910 | 3496976 |
cu1312 | 52130 | 52420 | 51010 | 51290 | -560 | 247652 | 750 | 51180 | 1307848 | 33886238 |
cu1401 | 52080 | 52370 | 50950 | 51230 | -550 | 111702 | 14700 | 51120 | 344762 | 8919422 |
cu1402 | 52070 | 52340 | 50930 | 51260 | -560 | 23546 | 4450 | 51070 | 27058 | 698278.9 |
cu1403 | 52120 | 52360 | 50920 | 51240 | -620 | 9208 | 2274 | 51060 | 14484 | 373972.9 |
cu1404 | 52080 | 52430 | 50980 | 51270 | -630 | 5032 | 614 | 51100 | 2378 | 61414.23 |
cu1405 | 52300 | 52460 | 51010 | 51300 | -650 | 3754 | 40 | 51130 | 1380 | 35722.5 |
cu1406 | 52220 | 52500 | 51090 | 51190 | -700 | 2414 | 192 | 51170 | 662 | 17153.37 |
cu1407 | 52470 | 52550 | 51100 | 51270 | -740 | 624 | -10 | 51190 | 318 | 8254.78 |
cu1408 | 52470 | 52600 | 51140 | 51360 | -680 | 962 | 312 | 51240 | 636 | 16556.74 |
cu小计 | 53280 | 50920 | 590730 | -3808 | 1974418 | 51161081 | ||||
al1309 | 14300 | 14425 | 14275 | 14425 | 105 | 4640 | -3520 | 14345 | 9900 | 70939.33 |
al1310 | 14250 | 14330 | 14230 | 14330 | 85 | 35124 | -134 | 14285 | 11050 | 78788.53 |
al1311 | 14220 | 14265 | 14190 | 14260 | 35 | 37848 | -1138 | 14245 | 10256 | 72954.68 |
al1312 | 14240 | 14260 | 14175 | 14260 | 50 | 74250 | 3076 | 14215 | 37846 | 268875.4 |
al1401 | 14240 | 14240 | 14165 | 14230 | 30 | 42094 | 8288 | 14205 | 26152 | 185705.5 |
al1402 | 14225 | 14260 | 14160 | 14225 | 25 | 12122 | 3256 | 14195 | 4846 | 34396.94 |
al1403 | 14215 | 14240 | 14160 | 14220 | 20 | 7404 | 834 | 14200 | 1896 | 13462.54 |
al1404 | 14205 | 14240 | 14170 | 14215 | 15 | 2624 | 430 | 14190 | 626 | 4444.53 |
al1405 | 14275 | 14275 | 14200 | 14220 | -15 | 614 | 354 | 14220 | 550 | 3919.78 |
al1406 | 14260 | -25 | 14 | 0 | 14260 | 0 | 0 | |||
al1407 | 14290 | -10 | 22 | 0 | 14290 | 0 | 0 | |||
al1408 | 14310 | 14380 | 14310 | 14310 | -40 | 30 | -6 | 14310 | 16 | 114.83 |
al小计 | 14425 | 14160 | 216786 | 11440 | 103138 | 733602.1 | ||||
zn1309 | 14800 | 14835 | 14660 | 14720 | 10 | 2320 | -1150 | 14715 | 2280 | 16787.55 |
zn1310 | 14795 | 14845 | 14655 | 14740 | 10 | 15276 | -3052 | 14725 | 10396 | 76593.91 |
zn1311 | 14800 | 14855 | 14640 | 14760 | 15 | 39950 | -6428 | 14715 | 18378 | 135448.3 |
zn1312 | 14805 | 14885 | 14640 | 14790 | 40 | 138632 | 18374 | 14735 | 204894 | 1511674 |
zn1401 | 14815 | 14910 | 14665 | 14805 | 30 | 73706 | 27408 | 14740 | 95256 | 703711.3 |
zn1402 | 14865 | 14945 | 14700 | 14880 | 75 | 2750 | 562 | 14770 | 1562 | 11545.33 |
zn1403 | 14930 | 14975 | 14755 | 14845 | 0 | 654 | 94 | 14805 | 294 | 2177.84 |
zn1404 | 14955 | 15015 | 14840 | 14855 | -5 | 202 | -6 | 14855 | 16 | 119.5 |
zn1405 | 15030 | 15050 | 14835 | 14850 | -35 | 174 | 20 | 14850 | 36 | 268.66 |
zn1406 | 14915 | 14915 | 14915 | 14930 | 5 | 30 | 4 | 14930 | 4 | 29.83 |
zn1407 | 15330 | 170 | 4 | 0 | 15330 | 0 | 0 | |||
zn1408 | 15105 | 15105 | 15105 | 15120 | 85 | 2 | -2 | 15120 | 2 | 15.11 |
zn小计 | 15105 | 14640 | 273700 | 35824 | 333118 | 2458371 | ||||
pb1309 | 14370 | 14415 | 14100 | 14125 | -155 | 7380 | -1810 | 14125 | 3990 | 28400.48 |
pb1310 | 14470 | 14470 | 14095 | 14190 | -120 | 5898 | -896 | 14175 | 3384 | 24183.9 |
pb1311 | 14465 | 14490 | 14230 | 14275 | -85 | 4794 | -64 | 14250 | 1976 | 14169.95 |
pb1312 | 14420 | 14545 | 14250 | 14365 | 5 | 6258 | 2478 | 14295 | 5960 | 42915.98 |
pb1401 | 14535 | 14590 | 14305 | 14380 | -60 | 772 | 126 | 14330 | 372 | 2677.98 |
pb1402 | 14620 | 14650 | 14300 | 14360 | -165 | 84 | 34 | 14345 | 144 | 1038.96 |
pb1403 | 14500 | -130 | 20 | 0 | 14500 | 0 | 0 | |||
pb1406 | 14630 | -205 | 10 | 0 | 14630 | 0 | 0 | |||
pb1408 | 14515 | -210 | 2 | 0 | 14515 | 0 | 0 | |||
pb小计 | 14650 | 14095 | 25218 | -132 | 15826 | 113387.2 | ||||
au1309 | 272.1 | 273 | 264 | 268.05 | -4.45 | 6 | -12 | 268.05 | 30 | 811.95 |
au1310 | 276.5 | 276.85 | 260.9 | 261 | -11.8 | 20 | -4 | 262.9 | 62 | 1673.5 |
au1311 | 276.35 | 277.1 | 264.6 | 264.6 | -7.65 | 556 | -28 | 264.6 | 120 | 3304.31 |
au1312 | 276.3 | 277.55 | 261.2 | 262.7 | -11.15 | 120912 | -15812 | 264.65 | 1208828 | 32857062 |
au1401 | 275.9 | 276.9 | 261.65 | 263 | -10.45 | 698 | -102 | 264.55 | 3540 | 95839.11 |
au1402 | 277.05 | 277.05 | 269.65 | 263.9 | -10.5 | 38 | 0 | 263.9 | 16 | 436.96 |
au1403 | 275.05 | 275.1 | 269 | 269 | -5.1 | 34 | -2 | 269 | 16 | 436.19 |
au1404 | 272.75 | 273.35 | 265.95 | 266.75 | -11 | 50 | 10 | 266.4 | 26 | 697.68 |
au1405 | 276 | 276.65 | 272 | 265.8 | -7.45 | 12 | 0 | 265.8 | 6 | 164.93 |
au1406 | 277.1 | 277.5 | 261.5 | 262.95 | -10.65 | 16074 | 3514 | 264.2 | 8036 | 217930.7 |
au1407 | 272.45 | 272.45 | 263.1 | 263.1 | -16.15 | 10 | 8 | 264 | 50 | 1348.32 |
au1408 | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 259.55 | -17.9 | 2 | -2 | 259.55 | 2 | 54.5 |
au小计 | 277.55 | 260.9 | 138412 | -12430 | 1220732 | 33179761 | ||||
ag1309 | 4752 | 4772 | 4365 | 4365 | -285 | 4708 | 804 | 4411 | 2304 | 16103.18 |
ag1310 | 4777 | 4777 | 4364 | 4389 | -263 | 1312 | 30 | 4388 | 196 | 1336.81 |
ag1311 | 4789 | 4816 | 4379 | 4394 | -305 | 222 | -20 | 4423 | 1226 | 8513.09 |
ag1312 | 4800 | 4840 | 4382 | 4415 | -304 | 485938 | -68476 | 4453 | 16488370 | 1.15E+08 |
ag1401 | 4800 | 4845 | 4400 | 4425 | -303 | 24718 | 1784 | 4453 | 239294 | 1675453 |
ag1402 | 4835 | 4835 | 4416 | 4420 | -290 | 584 | -52 | 4455 | 848 | 5870.07 |
ag1403 | 4827 | 4858 | 4421 | 4443 | -277 | 1966 | 68 | 4464 | 1224 | 8481.47 |
ag1404 | 4841 | 4841 | 4458 | 4458 | -274 | 306 | -12 | 4475 | 66 | 460.52 |
ag1405 | 4876 | 4876 | 4450 | 4456 | -287 | 286 | 0 | 4481 | 286 | 2016.85 |
ag1406 | 4850 | 4887 | 4449 | 4470 | -298 | 5894 | 84 | 4498 | 8674 | 60606.32 |
ag1407 | 4889 | 4889 | 4471 | 4471 | -288 | 58 | 12 | 4498 | 110 | 788.24 |
ag1408 | 4886 | 4893 | 4480 | 4499 | -258 | 140 | 40 | 4500 | 232 | 1641.74 |
ag小计 | 4893 | 4364 | 526132 | -65738 | 16742830 | 1.17E+08 |
(关键字:上海期货交易所 一周行情)