单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7261 | 7261 | 7166.5 | 7250 | -30 | 131386 | 270806 | 1731 | 556875 | -5375 |
铝 | 1800 | 1818 | 1788 | 1818 | 18 | 110487 | 733379 | -2197 | 5416275 | -4525 |
铅 | 2080.5 | 2086.5 | 2066 | 2082.5 | -1.5 | 47991 | 114861 | 1478 | 243550 | -825 |
锌 | 1866 | 1895.2 | 1858 | 1895 | 23.5 | 91833 | 276313 | 2693 | 977100 | -1750 |
锡 | 22975 | -70 | 13715 | -25 | ||||||
镍 | 13950 | -85 | 219786 | 540 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)