单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7250.5 | 7308 | 7227 | 7300 | 49 | 116714 | 268403 | 3507 | 541125 | -4500 |
铝 | 1817 | 1844 | 1816 | 1839 | 17 | 241361 | 731181 | 3095 | 5385900 | -6825 |
铅 | 2090 | 2115 | 2086 | 2100 | 3.5 | 43423 | 118480 | 1575 | 240600 | -1125 |
锌 | 1894 | 1918 | 1891.3 | 1907 | 9 | 88936 | 279397 | 1382 | 969050 | -3050 |
锡 | 23350 | 125 | 13490 | -135 | ||||||
镍 | 13985 | 155 | 226218 | -60 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)