单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 52525 52445-52525 52525 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 14600 14590-14610 14600 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 14550 14530-14570 14550 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 14150 14100-14200 14150 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15250 15200-16200 15250 上海 国产
6 锌锭 1# 15200 15150-15200 15200 上海 国产
7 镍 1# 98550 97550-98550 98550 上海 进口、国产
8 锡 1# 152550 151050-154050 152550 上海 国产
------------------------------------------------------------------
(关键字:华通铜价 华通铝价 华通镍价 华通有色 现货)