品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1311 | 52370 | 52670 | 52690 | 52220 | 52250 | 52420 | -120 | 50 | 20722 | 52558 | -4202 |
1312 | 52300 | 52570 | 52640 | 52120 | 52180 | 52350 | -120 | 50 | 36724 | 102962 | 610 | |
1401 | 52210 | 52490 | 52560 | 52030 | 52100 | 52270 | -110 | 60 | 256910 | 251294 | 5322 | |
1402 | 52150 | 52470 | 52490 | 52010 | 52060 | 52240 | -90 | 90 | 27076 | 61426 | 3830 | |
1403 | 52150 | 52460 | 52500 | 52040 | 52100 | 52280 | -50 | 130 | 5458 | 25040 | 952 | |
1404 | 52200 | 52500 | 52520 | 52080 | 52110 | 52260 | -90 | 60 | 1620 | 10330 | 618 | |
1405 | 52220 | 52500 | 52520 | 52090 | 52170 | 52310 | -50 | 90 | 406 | 4808 | -10 | |
1406 | 52250 | 52550 | 52550 | 52140 | 52160 | 52310 | -90 | 60 | 222 | 2608 | -56 | |
1407 | 52300 | 52510 | 52580 | 52160 | 52230 | 52410 | -70 | 110 | 102 | 870 | 2 | |
1408 | 52340 | 52610 | 52610 | 52200 | 52220 | 52370 | -120 | 30 | 264 | 1118 | 60 | |
1409 | 52370 | 52610 | 52610 | 52240 | 52240 | 52380 | -130 | 10 | 34 | 610 | 2 | |
1410 | 52400 | 52580 | 52650 | 52240 | 52280 | 52350 | -120 | -50 | 108 | 328 | 56 | |
小计 | 349646 | 513952 | 7184 | |||||||||
铝 | 1311 | 14455 | 14500 | 14510 | 14465 | 14485 | 14495 | 30 | 40 | 3528 | 25132 | -1034 |
1312 | 14395 | 14450 | 14455 | 14420 | 14425 | 14440 | 30 | 45 | 6232 | 55920 | -4078 | |
1401 | 14365 | 14410 | 14430 | 14380 | 14395 | 14400 | 30 | 35 | 8808 | 58950 | 324 | |
1402 | 14345 | 14385 | 14400 | 14360 | 14375 | 14380 | 30 | 35 | 3382 | 26080 | 1264 | |
1403 | 14335 | 14390 | 14390 | 14360 | 14370 | 14375 | 35 | 40 | 1358 | 15254 | 638 | |
1404 | 14340 | 14380 | 14385 | 14355 | 14360 | 14370 | 20 | 30 | 400 | 4258 | 174 | |
1405 | 14335 | 14395 | 14395 | 14360 | 14365 | 14375 | 30 | 40 | 436 | 2584 | -2 | |
1406 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 22 | 100 | 12 | |
1407 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 134 | 0 | |||||
1408 | 14345 | 14345 | 14345 | 0 | 0 | 62 | 0 | |||||
1409 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||||
1410 | 14385 | 14385 | 14385 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 24166 | 188500 | -2702 | |||||||||
锌 | 1311 | 15070 | 15125 | 15150 | 15060 | 15065 | 15105 | -5 | 35 | 1388 | 9506 | -770 |
1312 | 15050 | 15120 | 15140 | 15030 | 15030 | 15085 | -20 | 35 | 14330 | 59802 | -7662 | |
1401 | 15075 | 15150 | 15160 | 15040 | 15040 | 15095 | -35 | 20 | 62016 | 136990 | -15902 | |
1402 | 15075 | 15160 | 15165 | 15050 | 15060 | 15095 | -15 | 20 | 13830 | 41220 | -108 | |
1403 | 15100 | 15150 | 15170 | 15060 | 15060 | 15110 | -40 | 10 | 468 | 3814 | -62 | |
1404 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 0 | 0 | 2 | 288 | 2 | |
1405 | 15130 | 15115 | 15155 | 15095 | 15110 | 15115 | -20 | -15 | 14 | 300 | 0 | |
1406 | 15155 | 15140 | 15140 | -15 | -15 | 40 | 0 | |||||
1407 | 15135 | 15120 | 15120 | -15 | -15 | 14 | 0 | |||||
1408 | 15155 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 45 | 45 | 2 | 10 | 0 | |
1409 | 15140 | 15180 | 15180 | 40 | 40 | 0 | ||||||
1410 | 15140 | 15140 | 15140 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 92050 | 251984 | -24502 | |||||||||
铅 | 1311 | 14415 | 14445 | 14475 | 14380 | 14385 | 14425 | -30 | 10 | 750 | 6366 | 272 |
1312 | 14465 | 14550 | 14550 | 14330 | 14430 | 14465 | -35 | 0 | 1242 | 10582 | 30 | |
1401 | 14520 | 14550 | 14575 | 14330 | 14470 | 14525 | -50 | 5 | 734 | 4198 | 252 | |
1402 | 14560 | 14615 | 14615 | 14525 | 14530 | 14590 | -30 | 30 | 104 | 560 | 62 | |
1403 | 14615 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | -15 | -15 | 2 | 52 | 2 | |
1404 | 14590 | 14590 | 14590 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1405 | 14670 | 14800 | 14825 | 14735 | 14735 | 14780 | 65 | 110 | 24 | 20 | 6 | |
1406 | 14690 | 14690 | 14690 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1407 | 14725 | 14725 | 14725 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1408 | 14995 | 14985 | 14985 | -10 | -10 | 2 | 0 | |||||
1409 | 14910 | 14910 | 14910 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1410 | 14910 | 14910 | 14910 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 2856 | 21790 | 624 | |||||||||
黄金 | 1311 | 261.9 | 261.9 | 264.8 | 260.85 | 263.8 | 262.8 | 1.9 | 0.9 | 38 | 262 | -2 |
1312 | 262.2 | 264.3 | 266.85 | 264.15 | 265.1 | 265.5 | 2.9 | 3.3 | 226200 | 100534 | 386 | |
1401 | 262.6 | 264.9 | 266.8 | 264.45 | 265.2 | 265.65 | 2.6 | 3.05 | 696 | 664 | 82 | |
1402 | 262.75 | 265.1 | 265.4 | 265.1 | 265.4 | 265.25 | 2.65 | 2.5 | 4 | 22 | 2 | |
1403 | 262.75 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 266.85 | 4.1 | 4.1 | 2 | 32 | -2 | |
1404 | 262.45 | 266.5 | 266.5 | 4.05 | 4.05 | 16 | 0 | |||||
1405 | 262.45 | 266.15 | 267.1 | 265.45 | 265.55 | 266.1 | 3.1 | 3.65 | 78 | 16 | 0 | |
1406 | 262.95 | 265.05 | 267.9 | 265 | 265.95 | 266.65 | 3 | 3.7 | 7594 | 47196 | 1212 | |
1407 | 262.7 | 266.1 | 267.3 | 265.55 | 265.55 | 266.9 | 2.85 | 4.2 | 62 | 36 | -2 | |
1408 | 262.75 | 265.1 | 267.85 | 265.1 | 266.25 | 266.55 | 3.5 | 3.8 | 16 | 14 | 0 | |
1410 | 263.75 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 266.5 | 2.75 | 2.75 | 2 | 6 | 0 | |
小计 | 234692 | 148798 | 1676 | |||||||||
白银 | 1311 | 4462 | 4499 | 4578 | 4420 | 4555 | 4553 | 93 | 91 | 694 | 658 | 200 |
1312 | 4493 | 4518 | 4605 | 4513 | 4578 | 4572 | 85 | 79 | 2799262 | 476372 | 18808 | |
1401 | 4499 | 4534 | 4611 | 4527 | 4586 | 4580 | 87 | 81 | 81628 | 42996 | 4598 | |
1402 | 4520 | 4554 | 4624 | 4554 | 4592 | 4599 | 72 | 79 | 434 | 896 | 130 | |
1403 | 4507 | 4554 | 4615 | 4554 | 4589 | 4600 | 82 | 93 | 302 | 2648 | 104 | |
1404 | 4527 | 4569 | 4611 | 4569 | 4611 | 4606 | 84 | 79 | 20 | 194 | -2 | |
1405 | 4530 | 4577 | 4633 | 4565 | 4600 | 4603 | 70 | 73 | 298 | 550 | 60 | |
1406 | 4523 | 4565 | 4639 | 4558 | 4610 | 4610 | 87 | 87 | 11810 | 17908 | 1948 | |
1407 | 4530 | 4577 | 4633 | 4577 | 4615 | 4593 | 85 | 63 | 40 | 150 | 0 | |
1408 | 4525 | 4599 | 4645 | 4599 | 4621 | 4623 | 96 | 98 | 32 | 198 | 18 | |
1409 | 4534 | 4583 | 4643 | 4583 | 4613 | 4626 | 79 | 92 | 56 | 124 | 20 | |
1410 | 4534 | 4650 | 4651 | 4644 | 4644 | 4648 | 110 | 114 | 6 | 16 | 4 | |
小计 | 2894582 | 542710 | 25888 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)