品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51940 | 51500 | 51670 | 51750 | 51150 | 51410 |
铝 | 14490 | 14460 | 14470 | 14400 | 14360 | 14365 |
锌 | 15015 | 14995 | 15025 | 15015 | 14950 | 15015 |
铅 | 14355 | 14255 | 14340 | 14460 | 14330 | 14400 |
黄金 | 263.9 | 264.15 | 263.85 | 265.7 | 264.6 | 265.6 |
白银 | 4568 | 4488 | 4537 | 4581 | 4512 | 4562 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)