品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1311 | 51750 | 51670 | 51680 | 51430 | 51550 | 51520 | -200 | -230 | 13030 | 19950 | -4450 |
1312 | 51760 | 51620 | 51690 | 51430 | 51560 | 51550 | -200 | -210 | 15178 | 74540 | 620 | |
1401 | 51690 | 51580 | 51620 | 51320 | 51480 | 51460 | -210 | -230 | 184204 | 263190 | 3932 | |
1402 | 51620 | 51550 | 51570 | 51250 | 51430 | 51380 | -190 | -240 | 94934 | 135040 | 11018 | |
1403 | 51630 | 51470 | 51560 | 51240 | 51420 | 51390 | -210 | -240 | 6962 | 36638 | 1024 | |
1404 | 51650 | 51530 | 51580 | 51280 | 51450 | 51400 | -200 | -250 | 2080 | 18064 | 968 | |
1405 | 51660 | 51620 | 51620 | 51340 | 51460 | 51450 | -200 | -210 | 858 | 8726 | 44 | |
1406 | 51710 | 51480 | 51520 | 51370 | 51520 | 51450 | -190 | -260 | 152 | 2806 | 28 | |
1407 | 51710 | 51600 | 51600 | 51440 | 51510 | 51500 | -200 | -210 | 80 | 1044 | -18 | |
1408 | 51730 | 51520 | 51610 | 51450 | 51570 | 51500 | -160 | -230 | 154 | 1428 | 50 | |
1409 | 51790 | 51540 | 51660 | 51420 | 51660 | 51520 | -130 | -270 | 48 | 734 | 4 | |
1410 | 51830 | 51520 | 51730 | 51480 | 51690 | 51640 | -140 | -190 | 212 | 864 | 102 | |
小计 | 317892 | 563024 | 13322 | |||||||||
铝 | 1311 | 14390 | 14415 | 14415 | 14360 | 14375 | 14375 | -15 | -15 | 3320 | 5600 | -3210 |
1312 | 14325 | 14300 | 14300 | 14275 | 14280 | 14285 | -45 | -40 | 3364 | 40794 | 1558 | |
1401 | 14295 | 14285 | 14290 | 14240 | 14255 | 14255 | -40 | -40 | 5558 | 42964 | -170 | |
1402 | 14280 | 14280 | 14280 | 14225 | 14250 | 14240 | -30 | -40 | 3434 | 36234 | 940 | |
1403 | 14285 | 14275 | 14275 | 14225 | 14240 | 14240 | -45 | -45 | 3608 | 22210 | 2124 | |
1404 | 14290 | 14255 | 14260 | 14235 | 14250 | 14250 | -40 | -40 | 586 | 8400 | 378 | |
1405 | 14285 | 14255 | 14265 | 14235 | 14255 | 14245 | -30 | -40 | 158 | 7014 | 36 | |
1406 | 14310 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | 14280 | -30 | -30 | 30 | 506 | 30 | |
1407 | 14325 | 14290 | 14300 | 14290 | 14300 | 14290 | -25 | -35 | 24 | 154 | 0 | |
1408 | 14330 | 14295 | 14295 | -35 | -35 | 58 | 0 | |||||
1409 | 14420 | 14420 | 14420 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
1410 | 14390 | 14390 | 14390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 20082 | 163980 | 1686 | |||||||||
锌 | 1311 | 14930 | 14900 | 14900 | 14870 | 14890 | 14890 | -40 | -40 | 990 | 3110 | -130 |
1312 | 14925 | 14900 | 14900 | 14850 | 14850 | 14870 | -75 | -55 | 5028 | 21762 | -2702 | |
1401 | 14935 | 14900 | 14905 | 14835 | 14845 | 14855 | -90 | -80 | 31826 | 101146 | -5184 | |
1402 | 14935 | 14905 | 14910 | 14835 | 14840 | 14855 | -95 | -80 | 24826 | 80424 | 11138 | |
1403 | 14950 | 14925 | 14925 | 14850 | 14855 | 14875 | -95 | -75 | 4922 | 15294 | 2928 | |
1404 | 14960 | 14945 | 14945 | 14875 | 14885 | 14880 | -75 | -80 | 246 | 746 | 102 | |
1405 | 14990 | 14875 | 14935 | 14875 | 14915 | 14920 | -75 | -70 | 44 | 462 | 6 | |
1406 | 15045 | 14920 | 14955 | 14920 | 14955 | 14940 | -90 | -105 | 8 | 44 | -2 | |
1407 | 15110 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | -160 | -160 | 2 | 10 | 0 | |
1408 | 15090 | 15025 | 15025 | -65 | -65 | 16 | 0 | |||||
1409 | 15225 | 15060 | 15060 | -165 | -165 | 0 | ||||||
1410 | 15135 | 15040 | 15050 | 15040 | 15050 | 15045 | -85 | -90 | 4 | 22 | 0 | |
小计 | 67896 | 223036 | 6156 | |||||||||
铅 | 1311 | 14175 | 14095 | 14095 | 14035 | 14050 | 14065 | -125 | -110 | 70 | 5940 | -30 |
1312 | 14235 | 14180 | 14180 | 14100 | 14105 | 14125 | -130 | -110 | 616 | 8934 | -194 | |
1401 | 14275 | 14235 | 14235 | 14150 | 14160 | 14170 | -115 | -105 | 768 | 8636 | 172 | |
1402 | 14325 | 14255 | 14255 | 14185 | 14185 | 14205 | -140 | -120 | 118 | 766 | 46 | |
1403 | 14435 | 14310 | 14310 | -125 | -125 | 52 | 0 | |||||
1404 | 14435 | 14310 | 14310 | -125 | -125 | 0 | ||||||
1405 | 14535 | 14485 | 14485 | 14485 | 14485 | 14485 | -50 | -50 | 8 | 26 | 0 | |
1406 | 14620 | 14545 | 14545 | -75 | -75 | 10 | 0 | |||||
1407 | 14475 | 14425 | 14425 | -50 | -50 | 0 | ||||||
1408 | 14745 | 14690 | 14690 | -55 | -55 | 2 | 0 | |||||
1409 | 14670 | 14670 | 14670 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1410 | 14745 | 14690 | 14690 | -55 | -55 | 0 | ||||||
小计 | 1580 | 24366 | -6 | |||||||||
黄金 | 1311 | 253.75 | 252.75 | 252.75 | 251 | 251 | 251.55 | -2.75 | -2.2 | 312 | 12 | -150 |
1312 | 255.8 | 254.4 | 254.45 | 252.65 | 253.65 | 253.85 | -2.15 | -1.95 | 84264 | 59696 | -874 | |
1401 | 256.25 | 255.25 | 255.25 | 253.4 | 254.15 | 254.5 | -2.1 | -1.75 | 524 | 752 | 44 | |
1402 | 255.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | 253.6 | -2 | -2 | 2 | 14 | 0 | |
1403 | 257.45 | 255.35 | 255.35 | 254.1 | 254.1 | 254.65 | -3.35 | -2.8 | 14 | 52 | 2 | |
1404 | 255.85 | 253.1 | 253.1 | -2.75 | -2.75 | 20 | 0 | |||||
1405 | 256.45 | 255.6 | 255.6 | 253.15 | 254.85 | 254.7 | -1.6 | -1.75 | 88 | 64 | 28 | |
1406 | 256.75 | 255.75 | 255.8 | 253.8 | 254.9 | 254.9 | -1.85 | -1.85 | 36686 | 96636 | 2194 | |
1407 | 257.9 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | -2.3 | -2.3 | 2 | 26 | 2 | |
1408 | 257.35 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | -2.15 | -2.15 | 2 | 22 | 0 | |
1410 | 259 | 256.8 | 256.8 | -2.2 | -2.2 | 8 | 0 | |||||
小计 | 121894 | 157302 | 1246 | |||||||||
白银 | 1311 | 4312 | 4254 | 4330 | 4254 | 4298 | 4291 | -14 | -21 | 436 | 4792 | 80 |
1312 | 4341 | 4321 | 4332 | 4263 | 4300 | 4306 | -41 | -35 | 1200020 | 329096 | 9392 | |
1401 | 4346 | 4332 | 4339 | 4270 | 4306 | 4304 | -40 | -42 | 154120 | 107310 | 11768 | |
1402 | 4353 | 4307 | 4307 | 4285 | 4302 | 4292 | -51 | -61 | 60 | 912 | 16 | |
1403 | 4352 | 4349 | 4356 | 4295 | 4328 | 4304 | -24 | -48 | 184 | 2284 | 26 | |
1404 | 4367 | 4325 | 4327 | 4324 | 4324 | 4325 | -43 | -42 | 60 | 226 | 16 | |
1405 | 4398 | 4369 | 4375 | 4318 | 4340 | 4347 | -58 | -51 | 156 | 492 | 26 | |
1406 | 4389 | 4370 | 4380 | 4316 | 4350 | 4346 | -39 | -43 | 43480 | 54506 | 5422 | |
1407 | 4421 | 4341 | 4343 | 4335 | 4343 | 4338 | -78 | -83 | 8 | 142 | -4 | |
1408 | 4383 | 4350 | 4350 | 4340 | 4340 | 4344 | -43 | -39 | 6 | 198 | 0 | |
1409 | 4406 | 4375 | 4380 | 4342 | 4380 | 4357 | -26 | -49 | 30 | 202 | 14 | |
1410 | 4402 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 4412 | 10 | 10 | 2 | 18 | 0 | |
小计 | 1398562 | 500178 | 26756 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)