品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
现货 | 14350 | 14450 | 0 | 国产 | 2013-11-15 | |
0#锌锭 | 现货 | 14560 | 14860 | 30 | 国产 | 2013-11-15 |
1#锌锭 | 现货 | 14510 | 14810 | 30 | 国产 | 2013-11-15 |
0#锌锭 | 现货 | 14860 | 14860 | 30 | 驰宏 | 2013-11-15 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 250 | 国产 | 2013-11-15 |
升贴水 | 现货 | (c)50 | (b)50 | 40 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 13900 | 14050 | 0 | 国产 | 2013-11-15 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 146000 | -250 | 国产 | 2013-11-15 |
1#电解镍 | 现货 | 97500 | 97500 | 0 | 金川 | 2013-11-15 |
1#电解镍 | 现货 | 96500 | 96500 | 0 | 新疆 | 2013-11-15 |
1#电解钴 | 现货 | 196000 | 205000 | 0 | 金川 | 2013-11-15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(关键字:广东南储 现货铜价 现货铝价 现货镍价)