品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1312 | 50960 | 50960 | 51100 | 50860 | 51040 | 50980 | 80 | 20 | 13092 | 45042 | -3568 |
1401 | 50900 | 50960 | 51060 | 50790 | 50950 | 50920 | 50 | 20 | 55666 | 132924 | -13524 | |
1402 | 50700 | 50810 | 50960 | 50610 | 50790 | 50770 | 90 | 70 | 263710 | 265860 | -18894 | |
1403 | 50640 | 50780 | 50910 | 50580 | 50740 | 50730 | 100 | 90 | 48834 | 88490 | 2392 | |
1404 | 50660 | 50710 | 50900 | 50580 | 50780 | 50740 | 120 | 80 | 3714 | 29804 | 130 | |
1405 | 50670 | 50750 | 50910 | 50600 | 50780 | 50740 | 110 | 70 | 3580 | 13434 | 422 | |
1406 | 50630 | 50720 | 50900 | 50610 | 50800 | 50720 | 170 | 90 | 2012 | 4448 | 822 | |
1407 | 50730 | 50690 | 50910 | 50680 | 50830 | 50830 | 100 | 100 | 146 | 1196 | 12 | |
1408 | 50730 | 50750 | 50920 | 50740 | 50850 | 50840 | 120 | 110 | 84 | 1452 | 4 | |
1409 | 50800 | 50790 | 51000 | 50780 | 50890 | 50910 | 90 | 110 | 58 | 786 | 14 | |
1410 | 50840 | 50890 | 50990 | 50730 | 50960 | 50860 | 120 | 20 | 64 | 1064 | 16 | |
1411 | 50780 | 50880 | 51020 | 50880 | 51020 | 50980 | 240 | 200 | 24 | 178 | 8 | |
小计 | 390984 | 584678 | -32166 | |||||||||
铝 | 1312 | 14275 | 14250 | 14280 | 14245 | 14270 | 14260 | -5 | -15 | 3134 | 30232 | -2022 |
1401 | 14160 | 14150 | 14160 | 14125 | 14140 | 14140 | -20 | -20 | 1802 | 45848 | 172 | |
1402 | 14110 | 14080 | 14110 | 14070 | 14095 | 14085 | -15 | -25 | 4900 | 50462 | 624 | |
1403 | 14090 | 14075 | 14095 | 14045 | 14070 | 14065 | -20 | -25 | 4038 | 40932 | 1322 | |
1404 | 14090 | 14070 | 14085 | 14050 | 14080 | 14060 | -10 | -30 | 2624 | 14244 | 1424 | |
1405 | 14100 | 14100 | 14105 | 14065 | 14090 | 14080 | -10 | -20 | 938 | 10458 | 722 | |
1406 | 14125 | 14105 | 14120 | 14090 | 14110 | 14095 | -15 | -30 | 662 | 1630 | 472 | |
1407 | 14145 | 14115 | 14115 | -30 | -30 | 322 | 0 | |||||
1408 | 14200 | 14170 | 14170 | -30 | -30 | 138 | 0 | |||||
1409 | 14230 | 14200 | 14200 | -30 | -30 | 108 | 0 | |||||
1410 | 14235 | 14205 | 14205 | -30 | -30 | 62 | 0 | |||||
1411 | 14290 | 14290 | 14290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 18098 | 194436 | 2714 | |||||||||
锌 | 1312 | 14910 | 14905 | 14910 | 14870 | 14885 | 14890 | -25 | -20 | 2960 | 11814 | -1426 |
1401 | 14875 | 14840 | 14870 | 14835 | 14850 | 14855 | -25 | -20 | 6124 | 67962 | -2984 | |
1402 | 14870 | 14860 | 14860 | 14820 | 14840 | 14840 | -30 | -30 | 18896 | 113956 | -1260 | |
1403 | 14870 | 14860 | 14860 | 14815 | 14845 | 14835 | -25 | -35 | 13552 | 39948 | 3408 | |
1404 | 14870 | 14830 | 14850 | 14825 | 14845 | 14840 | -25 | -30 | 1056 | 2822 | 288 | |
1405 | 14900 | 14880 | 14880 | 14850 | 14850 | 14855 | -50 | -45 | 80 | 572 | 22 | |
1406 | 14870 | 14895 | 14895 | 14885 | 14885 | 14890 | 15 | 20 | 42 | 122 | 38 | |
1407 | 14860 | 14910 | 14910 | 14885 | 14885 | 14895 | 25 | 35 | 40 | 14 | 0 | |
1408 | 14965 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | 14910 | -55 | -55 | 4 | 22 | 4 | |
1409 | 14910 | 14935 | 14935 | 14935 | 14935 | 14935 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | |
1410 | 15040 | 15065 | 15065 | 25 | 25 | 14 | 0 | |||||
1411 | 15175 | 15175 | 15175 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 42758 | 237250 | -1906 | |||||||||
铅 | 1312 | 13880 | 13870 | 13910 | 13850 | 13890 | 13870 | 10 | -10 | 1702 | 9114 | 354 |
1401 | 13960 | 13940 | 14000 | 13930 | 13970 | 13960 | 10 | 0 | 970 | 10454 | -124 | |
1402 | 14015 | 14010 | 14065 | 14010 | 14055 | 14040 | 40 | 25 | 482 | 2322 | 354 | |
1403 | 14080 | 14125 | 14130 | 14070 | 14120 | 14090 | 40 | 10 | 110 | 466 | 42 | |
1404 | 14105 | 14115 | 14115 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||||
1405 | 14135 | 14145 | 14145 | 10 | 10 | 12 | 0 | |||||
1406 | 14295 | 14295 | 14295 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
1407 | 14370 | 14380 | 14380 | 10 | 10 | 0 | ||||||
1408 | 14200 | 14210 | 14210 | 10 | 10 | 2 | 0 | |||||
1409 | 14265 | 14265 | 14265 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1410 | 14340 | 14350 | 14350 | 10 | 10 | 0 | ||||||
1411 | 14230 | 14230 | 14230 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 3264 | 22382 | 626 | |||||||||
黄金 | 1312 | 247.9 | 245.75 | 249.6 | 245 | 248.95 | 247.4 | 1.05 | -0.5 | 44244 | 31158 | -7484 |
1401 | 247.85 | 245.75 | 249.95 | 245.35 | 249.65 | 248.4 | 1.8 | 0.55 | 624 | 834 | -6 | |
1402 | 247.65 | 245.8 | 250.3 | 245.8 | 250.1 | 248.55 | 2.45 | 0.9 | 8 | 46 | 0 | |
1403 | 248.4 | 245.95 | 250.1 | 245.95 | 250.1 | 249.15 | 1.7 | 0.75 | 24 | 70 | -10 | |
1404 | 248.25 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | -2.65 | -2.65 | 2 | 18 | 0 | |
1405 | 247.4 | 248.1 | 250.3 | 247.05 | 250.2 | 249.3 | 2.8 | 1.9 | 90 | 132 | -20 | |
1406 | 247.95 | 246.1 | 250.5 | 245.15 | 250.15 | 247.8 | 2.2 | -0.15 | 186750 | 135764 | -1094 | |
1407 | 248.35 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 250.3 | 1.95 | 1.95 | 4 | 20 | 0 | |
1408 | 249.25 | 248.95 | 251.2 | 248.95 | 251.2 | 250.75 | 1.95 | 1.5 | 14 | 114 | 6 | |
1410 | 248.25 | 245.95 | 250.55 | 245.95 | 250.55 | 248.8 | 2.3 | 0.55 | 8 | 16 | 2 | |
小计 | 231768 | 168172 | -8606 | |||||||||
白银 | 1312 | 4137 | 4117 | 4181 | 4096 | 4169 | 4133 | 32 | -4 | 930452 | 166420 | -73880 |
1401 | 4126 | 4106 | 4182 | 4087 | 4173 | 4139 | 47 | 13 | 451488 | 189216 | -768 | |
1402 | 4123 | 4102 | 4200 | 4102 | 4200 | 4187 | 77 | 64 | 786 | 1722 | 464 | |
1403 | 4134 | 4104 | 4200 | 4100 | 4200 | 4181 | 66 | 47 | 762 | 2654 | 410 | |
1404 | 4121 | 4172 | 4191 | 4160 | 4191 | 4179 | 70 | 58 | 26 | 320 | -8 | |
1405 | 4147 | 4111 | 4201 | 4106 | 4191 | 4178 | 44 | 31 | 608 | 774 | 62 | |
1406 | 4134 | 4114 | 4202 | 4099 | 4190 | 4162 | 56 | 28 | 352746 | 198586 | 11908 | |
1407 | 4137 | 4110 | 4202 | 4109 | 4202 | 4155 | 65 | 18 | 34 | 168 | 2 | |
1408 | 4123 | 4176 | 4204 | 4176 | 4200 | 4188 | 77 | 65 | 36 | 246 | -8 | |
1409 | 4141 | 4115 | 4220 | 4115 | 4202 | 4191 | 61 | 50 | 44 | 284 | -8 | |
1410 | 4161 | 4130 | 4228 | 4130 | 4224 | 4171 | 63 | 10 | 38 | 200 | 6 | |
1411 | 4161 | 4145 | 4210 | 4103 | 4210 | 4155 | 49 | -6 | 8 | 18 | 6 | |
小计 | 1737028 | 560608 | -61814 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)