单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7201 | 7250 | 7189.8 | 7226 | 6 | 154397 | 266009 | 1711 | 396075 | -3800 |
铝 | 1815.3 | 1824 | 1791 | 1790 | -26.5 | 335833 | 788305 | 12866 | 5412100 | -10575 |
铅 | 2142 | 2162.8 | 2123 | 2126 | -18 | 44640 | 122136 | -2500 | 223250 | -1125 |
锌 | 1961 | 1971 | 1946 | 1966 | 0 | 156392 | 294245 | -907 | 923125 | -4625 |
锡 | 22500 | -150 | 10345 | -20 | ||||||
镍 | 14010 | -20 | 255024 | 1134 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)