单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7272.8 | 7300.1 | 7259.8 | 7275 | -15 | 165607 | 269311 | -4094 | 386550 | -2625 |
铝 | 1793 | 1809 | 1785.8 | 1797 | 3.5 | 239128 | 762551 | -13630 | 5415050 | 22700 |
铅 | 2166.5 | 2187 | 2165.5 | 2173 | 7 | 52212 | 118705 | -3240 | 220150 | -1025 |
锌 | 1989.5 | 2000 | 1983.5 | 1999.5 | 7.5 | 165806 | 300490 | -2773 | 909400 | -4525 |
锡 | 22775 | -25 | 10315 | 0 | ||||||
镍 | 14060 | 30 | 255552 | 198 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)