单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7244 | 7260 | 7227 | 7240 | 2 | 125918 | 269408 | 4817 | 379100 | -3450 |
铝 | 1786.8 | 1788 | 1758 | 1760 | -25 | 150978 | 723489 | 2018 | 5460225 | -8175 |
铅 | 2208 | 2235 | 2199.5 | 2230 | 14 | 40091 | 120917 | -412 | 216450 | -500 |
锌 | 2039 | 2071 | 2032 | 2057 | 18 | 137299 | 297933 | 4319 | 890625 | -4200 |
锡 | 22915 | -35 | 10210 | -25 | ||||||
镍 | 14300 | -120 | 255906 | 162 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)