品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1401 | 51970 | 52360 | 52600 | 52010 | 52140 | 52210 | 170 | 240 | 17074 | 40148 | -2528 |
1402 | 51990 | 52310 | 52700 | 52030 | 52170 | 52300 | 180 | 310 | 47822 | 133292 | -10450 | |
1403 | 52010 | 52330 | 52770 | 52070 | 52210 | 52390 | 200 | 380 | 355928 | 223944 | 10846 | |
1404 | 52080 | 52360 | 52800 | 52110 | 52250 | 52410 | 170 | 330 | 55646 | 94914 | 7946 | |
1405 | 52070 | 52200 | 52860 | 52140 | 52250 | 52530 | 180 | 460 | 18462 | 27670 | 130 | |
1406 | 52080 | 52430 | 52820 | 52180 | 52260 | 52460 | 180 | 380 | 2666 | 7104 | -76 | |
1407 | 52080 | 52810 | 52810 | 52210 | 52240 | 52490 | 160 | 410 | 220 | 1580 | 20 | |
1408 | 52220 | 52630 | 52750 | 52280 | 52280 | 52470 | 60 | 250 | 78 | 1508 | 30 | |
1409 | 52200 | 52500 | 52770 | 52300 | 52330 | 52480 | 130 | 280 | 68 | 924 | -4 | |
1410 | 52190 | 52500 | 52790 | 52260 | 52310 | 52490 | 120 | 300 | 296 | 1072 | -124 | |
1411 | 52160 | 52500 | 52800 | 52260 | 52310 | 52550 | 150 | 390 | 212 | 600 | -34 | |
1412 | 52290 | 52680 | 52880 | 52340 | 52360 | 52620 | 70 | 330 | 126 | 404 | 22 | |
小计 | 498598 | 533160 | 5778 | |||||||||
铝 | 1401 | 14035 | 14045 | 14045 | 14015 | 14020 | 14020 | -15 | -15 | 1146 | 22842 | -386 |
1402 | 13975 | 14000 | 14020 | 13945 | 13965 | 13960 | -10 | -15 | 2612 | 39460 | 72 | |
1403 | 13935 | 13980 | 14000 | 13910 | 13935 | 13945 | 0 | 10 | 6608 | 51794 | 530 | |
1404 | 13925 | 13965 | 13970 | 13900 | 13915 | 13920 | -10 | -5 | 2396 | 46602 | 534 | |
1405 | 13925 | 13960 | 13965 | 13900 | 13920 | 13920 | -5 | -5 | 1466 | 26844 | 832 | |
1406 | 13920 | 13950 | 13965 | 13900 | 13920 | 13920 | 0 | 0 | 572 | 12324 | 384 | |
1407 | 13935 | 13950 | 13950 | 13905 | 13910 | 13910 | -25 | -25 | 76 | 2696 | 42 | |
1408 | 13940 | 13980 | 13980 | 13905 | 13905 | 13915 | -35 | -25 | 58 | 1334 | 26 | |
1409 | 13960 | 13935 | 13935 | 13935 | 13935 | 13935 | -25 | -25 | 2 | 532 | 0 | |
1410 | 13960 | 13960 | 13960 | 0 | 0 | 506 | 0 | |||||
1411 | 14010 | 13980 | 13990 | 13980 | 13980 | 13980 | -30 | -30 | 8 | 60 | -8 | |
1412 | 14025 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | -75 | -75 | 4 | 4 | -4 | |
小计 | 14948 | 204998 | 2022 | |||||||||
锌 | 1401 | 15290 | 15360 | 15360 | 15105 | 15130 | 15200 | -160 | -90 | 1416 | 7430 | -304 |
1402 | 15320 | 15380 | 15380 | 15145 | 15180 | 15245 | -140 | -75 | 9106 | 32986 | -2900 | |
1403 | 15365 | 15410 | 15425 | 15180 | 15220 | 15300 | -145 | -65 | 129438 | 114734 | -14362 | |
1404 | 15390 | 15415 | 15440 | 15210 | 15235 | 15300 | -155 | -90 | 14932 | 46464 | -714 | |
1405 | 15405 | 15415 | 15460 | 15210 | 15240 | 15290 | -165 | -115 | 7078 | 20820 | 406 | |
1406 | 15435 | 15450 | 15450 | 15250 | 15250 | 15355 | -185 | -80 | 424 | 1042 | 158 | |
1407 | 15435 | 15420 | 15460 | 15275 | 15275 | 15325 | -160 | -110 | 242 | 400 | 96 | |
1408 | 15425 | 15475 | 15485 | 15425 | 15425 | 15455 | 0 | 30 | 22 | 76 | -4 | |
1409 | 15285 | 15315 | 15315 | 30 | 30 | 36 | 0 | |||||
1410 | 15445 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 | 15325 | -120 | -120 | 2 | 72 | 2 | |
1411 | 15485 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | -35 | -35 | 2 | 10 | 0 | |
1412 | 15495 | 15490 | 15505 | 15435 | 15435 | 15475 | -60 | -20 | 30 | 22 | -4 | |
小计 | 162692 | 224092 | -17626 | |||||||||
铅 | 1401 | 14350 | 14395 | 14395 | 14260 | 14260 | 14325 | -90 | -25 | 804 | 7574 | -140 |
1402 | 14395 | 14415 | 14490 | 14285 | 14310 | 14390 | -85 | -5 | 2230 | 7680 | -278 | |
1403 | 14440 | 14460 | 14535 | 14340 | 14350 | 14430 | -90 | -10 | 1476 | 4536 | 72 | |
1404 | 14475 | 14545 | 14560 | 14370 | 14370 | 14490 | -105 | 15 | 870 | 5088 | -318 | |
1405 | 14435 | 14530 | 14565 | 14390 | 14390 | 14515 | -45 | 80 | 170 | 250 | 32 | |
1406 | 14520 | 14520 | 14530 | 14480 | 14480 | 14510 | -40 | -10 | 34 | 44 | -14 | |
1407 | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1408 | 14580 | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1409 | 14630 | 14630 | 14630 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1410 | 14685 | 14675 | 14675 | -10 | -10 | 0 | ||||||
1411 | 14660 | 14660 | 14660 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1412 | 14760 | 14750 | 14750 | -10 | -10 | 0 | ||||||
小计 | 5584 | 25176 | -646 | |||||||||
黄金 | 1401 | 237.7 | 238.65 | 238.65 | 237.35 | 238.3 | 238.05 | 0.6 | 0.35 | 78 | 972 | -2 |
1402 | 237.8 | 238.05 | 238.4 | 238.05 | 238.4 | 238.15 | 0.6 | 0.35 | 6 | 76 | -2 | |
1403 | 239 | 239 | 239.05 | 238.6 | 239.05 | 238.9 | 0.05 | -0.1 | 14 | 148 | -4 | |
1404 | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
1405 | 240.15 | 239.65 | 240.35 | 239.65 | 240.3 | 240.05 | 0.15 | -0.1 | 12 | 102 | -2 | |
1406 | 239.9 | 240.95 | 241.05 | 240.2 | 240.6 | 240.55 | 0.7 | 0.65 | 50696 | 176898 | 1504 | |
1407 | 241.1 | 241.1 | 241.15 | 241.1 | 241.1 | 241.1 | 0 | 0 | 8 | 88 | -6 | |
1408 | 241.45 | 241.65 | 242 | 241.3 | 241.95 | 241.7 | 0.5 | 0.25 | 16 | 122 | -2 | |
1410 | 240.9 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||
1412 | 241.35 | 242.25 | 242.45 | 241.6 | 242.1 | 242.05 | 0.75 | 0.7 | 38 | 344 | 4 | |
小计 | 50868 | 178820 | 1490 | |||||||||
白银 | 1401 | 4006 | 4014 | 4024 | 3996 | 4012 | 4009 | 6 | 3 | 13286 | 37582 | -1838 |
1402 | 4029 | 4035 | 4042 | 4019 | 4035 | 4026 | 6 | -3 | 3690 | 8868 | 68 | |
1403 | 4047 | 4062 | 4062 | 4043 | 4054 | 4053 | 7 | 6 | 132 | 5564 | 14 | |
1404 | 4070 | 4063 | 4063 | 4062 | 4062 | 4062 | -8 | -8 | 10 | 314 | -10 | |
1405 | 4080 | 4092 | 4099 | 4066 | 4079 | 4085 | -1 | 5 | 796 | 1718 | -50 | |
1406 | 4093 | 4106 | 4115 | 4082 | 4099 | 4098 | 6 | 5 | 1179044 | 649654 | -3294 | |
1407 | 4098 | 4114 | 4114 | 4093 | 4100 | 4103 | 2 | 5 | 14 | 512 | 2 | |
1408 | 4101 | 4115 | 4115 | 4102 | 4102 | 4104 | 1 | 3 | 88 | 314 | 72 | |
1409 | 4110 | 4111 | 4118 | 4111 | 4114 | 4114 | 4 | 4 | 10 | 638 | 0 | |
1410 | 4120 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | 4117 | -3 | -3 | 98 | 346 | 96 | |
1411 | 4105 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 4122 | 17 | 17 | 2 | 316 | 0 | |
1412 | 4132 | 4141 | 4151 | 4125 | 4139 | 4132 | 7 | 0 | 1266 | 4380 | 698 | |
小计 | 1198436 | 710206 | -4242 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)