品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1401 | 52190 | 52330 | 52480 | 52080 | 52300 | 52190 | 110 | 0 | 11704 | 33832 | -2744 |
1402 | 52230 | 52330 | 52500 | 52100 | 52290 | 52270 | 60 | 40 | 31466 | 115366 | -10294 | |
1403 | 52270 | 52330 | 52580 | 52120 | 52340 | 52310 | 70 | 40 | 220994 | 223080 | 434 | |
1404 | 52300 | 52380 | 52610 | 52160 | 52360 | 52330 | 60 | 30 | 48528 | 107264 | 6044 | |
1405 | 52310 | 52430 | 52620 | 52170 | 52350 | 52340 | 40 | 30 | 7352 | 29188 | 1016 | |
1406 | 52330 | 52410 | 52610 | 52180 | 52360 | 52310 | 30 | -20 | 2008 | 8030 | 530 | |
1407 | 52340 | 52500 | 52570 | 52220 | 52300 | 52370 | -40 | 30 | 150 | 1606 | 16 | |
1408 | 52430 | 52490 | 52690 | 52290 | 52360 | 52460 | -70 | 30 | 70 | 1508 | 0 | |
1409 | 52420 | 52470 | 52690 | 52310 | 52360 | 52460 | -60 | 40 | 130 | 942 | 18 | |
1410 | 52410 | 52650 | 52700 | 52320 | 52450 | 52470 | 40 | 60 | 40 | 1062 | -2 | |
1411 | 52480 | 52470 | 52480 | 52440 | 52440 | 52460 | -40 | -20 | 8 | 576 | -2 | |
1412 | 52610 | 52610 | 52700 | 52370 | 52370 | 52660 | -240 | 50 | 30 | 400 | 0 | |
小计 | 322480 | 522854 | -4984 | |||||||||
铝 | 1401 | 14045 | 14180 | 14190 | 14120 | 14130 | 14140 | 85 | 95 | 5358 | 18668 | -1364 |
1402 | 13995 | 14175 | 14175 | 14065 | 14075 | 14080 | 80 | 85 | 5152 | 39058 | 554 | |
1403 | 13970 | 14085 | 14125 | 14050 | 14060 | 14080 | 90 | 110 | 19334 | 53934 | 434 | |
1404 | 13955 | 14000 | 14100 | 14000 | 14025 | 14050 | 70 | 95 | 7172 | 48866 | 1802 | |
1405 | 13945 | 14005 | 14080 | 13980 | 14010 | 14035 | 65 | 90 | 4214 | 27166 | 490 | |
1406 | 13945 | 14020 | 14070 | 14010 | 14015 | 14040 | 70 | 95 | 1668 | 13874 | 682 | |
1407 | 13940 | 14010 | 14080 | 14010 | 14020 | 14035 | 80 | 95 | 462 | 3284 | 274 | |
1408 | 13950 | 14020 | 14130 | 14020 | 14025 | 14060 | 75 | 110 | 198 | 1906 | 112 | |
1409 | 13970 | 14090 | 14090 | 14030 | 14035 | 14060 | 65 | 90 | 84 | 610 | 78 | |
1410 | 13940 | 14070 | 14090 | 14040 | 14040 | 14065 | 100 | 125 | 114 | 550 | 44 | |
1411 | 13955 | 14055 | 14095 | 14055 | 14095 | 14070 | 140 | 115 | 12 | 64 | 4 | |
1412 | 13930 | 14000 | 14000 | 70 | 70 | 4 | 0 | |||||
小计 | 43768 | 207984 | 3110 | |||||||||
锌 | 1401 | 15145 | 15230 | 15250 | 15140 | 15175 | 15180 | 30 | 35 | 1268 | 7004 | -404 |
1402 | 15190 | 15295 | 15305 | 15180 | 15220 | 15220 | 30 | 30 | 9822 | 24256 | -5698 | |
1403 | 15220 | 15295 | 15355 | 15215 | 15260 | 15290 | 40 | 70 | 99368 | 113188 | 1436 | |
1404 | 15240 | 15295 | 15375 | 15240 | 15275 | 15300 | 35 | 60 | 12400 | 55014 | 1874 | |
1405 | 15250 | 15315 | 15375 | 15250 | 15280 | 15295 | 30 | 45 | 12316 | 30460 | 4256 | |
1406 | 15265 | 15370 | 15385 | 15260 | 15300 | 15305 | 35 | 40 | 558 | 1566 | 122 | |
1407 | 15285 | 15380 | 15390 | 15290 | 15310 | 15325 | 25 | 40 | 38 | 422 | 4 | |
1408 | 15285 | 15380 | 15385 | 15380 | 15385 | 15380 | 100 | 95 | 58 | 130 | 54 | |
1409 | 15145 | 15310 | 15310 | 165 | 165 | 36 | 0 | |||||
1410 | 15155 | 15300 | 15300 | 145 | 145 | 72 | 0 | |||||
1411 | 15310 | 15265 | 15385 | 15265 | 15345 | 15330 | 35 | 20 | 34 | 28 | 4 | |
1412 | 15365 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 95 | 95 | 2 | 24 | 0 | |
小计 | 135864 | 232200 | 1648 | |||||||||
铅 | 1401 | 14285 | 14345 | 14395 | 14310 | 14340 | 14355 | 55 | 70 | 290 | 7304 | -56 |
1402 | 14300 | 14355 | 14480 | 14335 | 14360 | 14385 | 60 | 85 | 1416 | 7722 | -122 | |
1403 | 14350 | 14415 | 14500 | 14385 | 14420 | 14435 | 70 | 85 | 2210 | 5280 | 466 | |
1404 | 14400 | 14495 | 14565 | 14430 | 14465 | 14485 | 65 | 85 | 994 | 5450 | 152 | |
1405 | 14445 | 14485 | 14580 | 14420 | 14490 | 14495 | 45 | 50 | 180 | 350 | 100 | |
1406 | 14425 | 14480 | 14480 | 55 | 55 | 48 | 0 | |||||
1407 | 14550 | 14550 | 14550 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
1408 | 14580 | 14580 | 14580 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1409 | 14630 | 14630 | 14630 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1410 | 14590 | 14640 | 14640 | 50 | 50 | 0 | ||||||
1411 | 14565 | 14565 | 14565 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1412 | 14665 | 14665 | 14665 | 0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 5090 | 26158 | 540 | |||||||||
黄金 | 1401 | 239.6 | 239.95 | 241 | 237.95 | 238.2 | 239.5 | -1.4 | -0.1 | 368 | 906 | -28 |
1402 | 239.7 | 240.2 | 240.2 | 239.25 | 239.25 | 239.65 | -0.45 | -0.05 | 12 | 80 | 4 | |
1403 | 240.2 | 241.75 | 241.75 | 239.35 | 239.35 | 240.2 | -0.85 | 0 | 10 | 146 | 0 | |
1404 | 241.55 | 241.75 | 242.75 | 239.9 | 239.9 | 241.3 | -1.65 | -0.25 | 18 | 62 | 12 | |
1405 | 242.05 | 242.35 | 243.55 | 240.55 | 240.55 | 242.4 | -1.5 | 0.35 | 70 | 112 | 0 | |
1406 | 242.2 | 242.5 | 243.85 | 241 | 241.05 | 242.75 | -1.15 | 0.55 | 154926 | 173322 | -2550 | |
1407 | 242.85 | 244.15 | 244.15 | 243 | 243.2 | 243.7 | 0.35 | 0.85 | 10 | 84 | 6 | |
1408 | 243.4 | 242.9 | 244.45 | 242.7 | 242.7 | 243.65 | -0.7 | 0.25 | 18 | 126 | 2 | |
1410 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 243.65 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | |
1412 | 243.4 | 244.1 | 245.05 | 242.4 | 242.4 | 244 | -1 | 0.6 | 108 | 380 | 32 | |
小计 | 155542 | 175240 | -2522 | |||||||||
白银 | 1401 | 4065 | 4089 | 4133 | 4056 | 4063 | 4097 | -2 | 32 | 35810 | 28410 | -4636 |
1402 | 4102 | 4108 | 4156 | 4082 | 4119 | 4128 | 17 | 26 | 1240 | 8988 | 70 | |
1403 | 4113 | 4125 | 4175 | 4105 | 4105 | 4142 | -8 | 29 | 314 | 5542 | -88 | |
1404 | 4130 | 4151 | 4198 | 4127 | 4127 | 4154 | -3 | 24 | 28 | 312 | -2 | |
1405 | 4145 | 4164 | 4214 | 4132 | 4139 | 4169 | -6 | 24 | 1810 | 1970 | 192 | |
1406 | 4155 | 4184 | 4233 | 4149 | 4159 | 4200 | 4 | 45 | 2886732 | 648554 | -27646 | |
1407 | 4160 | 4190 | 4230 | 4157 | 4164 | 4198 | 4 | 38 | 124 | 510 | 0 | |
1408 | 4172 | 4230 | 4230 | 4166 | 4166 | 4189 | -6 | 17 | 14 | 310 | -4 | |
1409 | 4170 | 4202 | 4240 | 4186 | 4186 | 4209 | 16 | 39 | 70 | 616 | -6 | |
1410 | 4176 | 4201 | 4250 | 4180 | 4180 | 4216 | 4 | 40 | 34 | 308 | -8 | |
1411 | 4205 | 4209 | 4209 | 4193 | 4193 | 4201 | -12 | -4 | 4 | 314 | -2 | |
1412 | 4189 | 4241 | 4273 | 4195 | 4203 | 4231 | 14 | 42 | 1318 | 4466 | 48 | |
小计 | 2927498 | 700300 | -32082 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)