单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7439 | 7439.5 | 7421 | 7422 | 7439.5 |
铝 | 1755 | 1755.5 | 1802 | 1802.5 | 1755.5 |
铅 | 2211.5 | 2212 | 2241 | 2242 | 2212 |
锌 | 2081 | 2082 | 2081 | 2082 | 2082 |
锡 | 22485 | 22490 | 22450 | 22475 | 22490 |
镍 | 13900 | 13905 | 13975 | 13980 | 13905 |
铝合金 | 1780 | 1790 | 1810 | 1820 | 1790 |
北美特殊铝合金 | 1830 | 1831 | 1870 | 1875 | 1831 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)