单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7324.3 | 7334.8 | 7275 | 7280 | -48 | 132175 | 282344 | -2458 | 337775 | -3000 |
铝 | 1776.3 | 1783.2 | 1756 | 1759 | -20 | 309354 | 732889 | 8736 | 5461325 | 30575 |
铅 | 2172 | 2206 | 2163 | 2188 | 22 | 69275 | 124572 | 134 | 212000 | -500 |
锌 | 2068 | 2089 | 2060.8 | 2066 | 6 | 172401 | 322296 | 1820 | 896725 | -4575 |
锡 | 22200 | 50 | 9600 | -20 | ||||||
镍 | 14340 | 130 | 261372 | -276 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)