单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7204.5 | 7205 | 7170 | 7171 | 7205 |
铝 | 1693 | 1693.5 | 1736 | 1736.5 | 1693.5 |
铅 | 2132 | 2132.5 | 2149.5 | 2150 | 2132.5 |
锌 | 2070 | 2070.5 | 2067 | 2068 | 2070.5 |
锡 | 23085 | 23095 | 23050 | 23070 | 23095 |
镍 | 14400 | 14405 | 14450 | 14455 | 14405 |
铝合金 | 1815 | 1820 | 1830 | 1835 | 1820 |
北美特殊铝合金 | 1810 | 1820 | 1840 | 1850 | 1820 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)