单位:元/吨
------------------------------------------------------------------
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 50765 50645-50765 50945 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 13320 13310-13330 13340 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 13270 13250-13290 13290 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 13975 13900-14050 13950 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 15200 15150-16150 15200 上海 国产
6 锌锭 1# 15150 15100-15150 15150 上海 国产
7 镍 1# 95950 94950-95950 95850 上海 进口、国产
8 锡 1# 143550 142050-145050 143050 上海 国产
------------------------------------------------------------------
(关键字:华通铜价 华通铝价 华通镍价 华通有色 现货)