单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7025.3 | 7048.5 | 6993.5 | 7025 | -1 | 131809 | 268946 | 4417 | 274350 | -2050 |
铝 | 1768.5 | 1774 | 1751.3 | 1768 | -6 | 115471 | 774645 | 11565 | 5317400 | -6950 |
铅 | 2129 | 2140 | 2112.5 | 2138 | 3 | 43497 | 125167 | 632 | 202425 | -150 |
锌 | 2056.8 | 2075 | 2047 | 2063 | 8 | 98117 | 296121 | 4712 | 765850 | -3450 |
锡 | 23575 | 0 | 8415 | 50 | ||||||
镍 | 14445 | 235 | 270696 | -186 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)