上期所有色金属收盘价2月28日

2014-2-28 15:24:58来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1403 49300 49210 49390 48930 49250 49230 -50 -70 20972 33702 -4890
1404 49330 49250 49470 48970 49260 49260 -70 -70 46574 105116 -9664
1405 49340 49230 49490 48930 49280 49210 -60 -130 387216 301996 -6900
1406 49280 49200 49470 48910 49250 49220 -30 -60 114916 152692 14858
1407 49240 49190 49490 48930 49220 49240 -20 0 13780 34868 3574
1408 49410 49160 49490 48960 49260 49310 -150 -100 3088 10018 1404
1409 49370 49100 49500 49000 49320 49280 -50 -90 810 2948 176
1410 49220 48750 49500 48750 49360 49320 140 100 230 1856 88
1411 49180 49450 49520 49130 49270 49380 90 200 136 1340 54
1412 49170 48840 49500 48840 49350 49310 180 140 204 2064 2
1501 49320 49180 49540 49060 49350 49380 30 60 164 1128 38
1502 49270 49350 49550 49180 49370 49390 100 120 154 494 26
小计                 588244 648222 / -1234
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1403 13235 13240 13240 13105 13105 13185 -130 -50 5426 39588 -1606
1404 13335 13310 13335 13270 13275 13290 -60 -45 9328 78516 1108
1405 13390 13360 13390 13330 13350 13350 -40 -40 12186 92684 1976
1406 13425 13400 13425 13370 13395 13385 -30 -40 10030 75320 2382
1407 13470 13445 13455 13415 13445 13430 -25 -40 1744 17182 930
1408 13500 13495 13495 13460 13495 13475 -5 -25 312 11944 44
1409 13560 13520 13530 13520 13530 13525 -30 -35 44 1316 20
1410 13595 13550 13580 13545 13545 13575 -50 -20 44 812 36
1411 13570 13600 13600 13600 13600 13600 30 30 42 266 40
1412 13680       13680 13680 0 0 0 112 0
1501 13700       13700 13700 0 0 0 98 0
1502 13795 13635 13750 13635 13750 13690 -45 -105 4 12 0
小计                 39160 317850 / 4930
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1403 14995 14950 15035 14950 14995 15000 0 5 2412 11510 -1736
1404 15075 15045 15130 15015 15070 15075 -5 0 13698 53804 -5048
1405 15140 15105 15185 15065 15135 15130 -5 -10 47110 108520 7166
1406 15180 15180 15230 15115 15180 15185 0 5 13972 38016 4140
1407 15230 15185 15355 15175 15220 15215 -10 -15 2514 9004 1766
1408 15275 15170 15305 15170 15300 15275 25 0 10 1146 2
1409 15250 15245 15385 15245 15385 15290 135 40 6 140 0
1410 15255 15385 15385 15330 15360 15350 105 95 10 78 2
1411 15350 15350 15450 15350 15365 15380 15 30 22 50 -2
1412 15410 15405 15420 15405 15410 15410 0 0 10 62 -6
1501 15360       15365 15365 5 5 0 70 0
1502 15035       15035 15035 0 0 0 0 0
小计                 79764 222400 / 6284
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1403 13800 13800 13810 13785 13800 13795 0 -5 750 6280 -520
1404 13895 13880 13900 13850 13890 13890 -5 -5 1102 8806 280
1405 13940 13960 13960 13900 13945 13925 5 -15 318 4226 106
1406 13960 14010 14010 13925 13950 13955 -10 -5 184 1726 114
1407 13975 13990 14025 13975 14025 13980 50 5 140 966 116
1408 14150       14155 14155 5 5 0 0 0
1409 14200       14205 14205 5 5 0 2 0
1410 14140       14140 14140 0 0 0 0 0
1411 14235       14225 14225 -10 -10 0 6 0
1412 14265       14265 14265 0 0 0 24 0
1501 14335       14335 14335 0 0 0 4 0
1502 14295       14295 14295 0 0 0 0 0
小计                 2494 22040 / 96
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1403 261.6 261.7 263.3 261.6 263.3 262.25 1.7 0.65 32 138 -12
1404 261.65       262.3 262.3 0.65 0.65 0 50 0
1405 261.95 262.1 262.95 262 262.55 262.3 0.6 0.35 106 182 -26
1406 262.3 262.25 263.45 261.9 262.55 262.6 0.25 0.3 198910 187466 2128
1407 262.35 263 263.9 262.9 263.1 263.15 0.75 0.8 18 52 -4
1408 262.3 264.65 264.65 263.2 264.05 263.9 1.75 1.6 142 120 0
1410 261.6 262.4 263.05 262.4 263.05 262.6 1.45 1 6 26 4
1412 262.85 263.15 264.15 260 263.3 263.35 0.45 0.5 3556 15538 1406
1502 263.95 266.1 266.1 263.4 263.4 264.85 -0.55 0.9 12 2 2
小计                 202782 203574 / 3498
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1403 4225 4216 4238 4201 4211 4215 -14 -10 2640 9380 70
1404 4259 4242 4263 4224 4243 4240 -16 -19 466 1144 158
1405 4289 4278 4299 4251 4257 4271 -32 -18 594 3726 -66
1406 4329 4305 4325 4272 4282 4294 -47 -35 3056448 520868 1468
1407 4333 4311 4334 4290 4300 4304 -33 -29 136 868 14
1408 4327 4314 4328 4307 4314 4318 -13 -9 108 572 20
1409 4364 4324 4351 4301 4322 4327 -42 -37 70 674 -8
1410 4375 4346 4375 4340 4340 4350 -35 -25 48 288 -12
1411 4362 4354 4370 4353 4361 4362 -1 0 36 338 -4
1412 4397 4388 4410 4362 4371 4381 -26 -16 13726 27308 298
1501 4397 4391 4411 4389 4389 4398 -8 1 18 122 0
1502 4439 4416 4416 4397 4406 4407 -33 -32 16 62 -6
小计                 3074306 565350 / 1932
 
 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00675)