单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 7033.5 | 7054 | 6995 | 7005 | -20 | 137721 | 267240 | -1706 | 276225 | 1875 |
铝 | 1770 | 1773.5 | 1742 | 1754 | -14 | 176934 | 782244 | 7599 | 5311300 | -6100 |
铅 | 2144 | 2145.5 | 2120 | 2135 | -3 | 40724 | 126261 | 1094 | 202225 | -200 |
锌 | 2068.8 | 2075.3 | 2056.3 | 2072 | 9 | 132675 | 299868 | 3747 | 761725 | -4125 |
锡 | 23540 | -35 | 8065 | -350 | ||||||
镍 | 14720 | 275 | 270618 | -78 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)