交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 19203 | 11755 | 19145 | 13078 | -58 | 1323 | 48245 | 46922 | -1323 |
国储天威 | 120 | 0 | 109 | 0 | -11 | 0 | 119925 | 119925 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 34242 | 16859 | 36663 | 16633 | 2421 | -226 | 121618 | 121019 | -599 | |
上港物流 | 18970 | 100 | 20854 | 100 | 1884 | 0 | 282638 | 277841 | -4797 | |
上海裕强 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 27749 | 6001 | 29587 | 6001 | 1838 | 0 | 53999 | 53999 | 0 | |
中储大场 | 16722 | 0 | 16722 | 0 | 0 | 0 | 264520 | 258088 | -6432 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 30000 | 548 | 30000 | 548 | 0 | 0 | 29452 | 29452 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 75 | 12206 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 159303 | 35338 | 165377 | 36435 | 6074 | 1097 | 1045322 | 1032171 | -13151 | |
广东 | 830黄浦 | 24217 | 499 | 23019 | 649 | -1198 | 150 | 29501 | 29351 | -150 |
江苏 | 中储无锡 | 9287 | 8586 | 8586 | 8586 | -701 | 0 | 11414 | 11414 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 9287 | 8586 | 8586 | 8586 | -701 | 0 | 31414 | 31414 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 18696 | 18696 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 38696 | 38696 | 0 | |
保税总计 | 42206 | 623 | 42206 | 623 | 0 | 0 | 59377 | 59377 | 0 | |
完税总计 | 151905 | 45104 | 156080 | 46351 | 4175 | 1247 | 1085556 | 1072255 | -13301 | |
总 计 | 194111 | 45727 | 198286 | 46974 | 4175 | 1247 | 1144933 | 1131632 | -13301 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16082 | 15641 | -441 |
国储天威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39975 | 39975 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 15025 | 2041 | 14935 | 2316 | -90 | 275 | 40539 | 40340 | -199 | |
上港物流 | 35527 | 5754 | 38722 | 7353 | 3195 | 1599 | 94213 | 92614 | -1599 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | |
中储大场 | 30972 | 7160 | 32364 | 9304 | 1392 | 2144 | 88165 | 86021 | -2144 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 9817 | 9817 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 102100 | 14980 | 106597 | 18998 | 4497 | 4018 | 368366 | 363983 | -4383 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 124 | 18000 | 348 | 0 | 224 | 17876 | 17652 | -224 |
广东晟世 | 5850 | 0 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | |
晟世小塘 | 10818 | 9618 | 20000 | 10620 | 9182 | 1002 | 10382 | 9380 | -1002 | |
南储仓储 | 10050 | 2919 | 10050 | 3997 | 0 | 1078 | 47081 | 46003 | -1078 | |
中金圣源 | 11500 | 1526 | 20000 | 1526 | 8500 | 0 | 18474 | 18474 | 0 | |
合 计 | 56218 | 14187 | 73900 | 16491 | 17682 | 2304 | 99663 | 97359 | -2304 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 14991 | 60000 | 14991 | 0 | 0 | 45009 | 45009 | 0 |
无锡国联 | 7753 | 5148 | 7753 | 5148 | 0 | 0 | 24852 | 24852 | 0 | |
合 计 | 67753 | 20139 | 67753 | 20139 | 0 | 0 | 69861 | 69861 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 5730 | 35000 | 5829 | 0 | 99 | 29270 | 29171 | -99 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 324 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 12676 | 12676 | 0 | |
合 计 | 35324 | 6054 | 35324 | 6153 | 0 | 99 | 86946 | 86847 | -99 | |
保税总计 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 19792 | 19792 | 0 | |
完税总计 | 260844 | 55360 | 283023 | 61781 | 22179 | 6421 | 605044 | 598258 | -6786 | |
总 计 | 261395 | 55360 | 283574 | 61781 | 22179 | 6421 | 624836 | 618050 | -6786 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 18388 | 110000 | 19115 | 0 | 727 | 91612 | 90885 | -727 |
国储天威 | 936 | 927 | 936 | 927 | 0 | 0 | 54073 | 54073 | 0 | |
中储吴淞 | 1966 | 101 | 1260 | 101 | -706 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 36343 | 5647 | 37820 | 9318 | 1477 | 3671 | 69353 | 65682 | -3671 | |
上海裕强 | 20000 | 475 | 20000 | 650 | 0 | 175 | 19525 | 19350 | -175 | |
裕强闵行 | 3607 | 997 | 3607 | 997 | 0 | 0 | 19003 | 19003 | 0 | |
中储大场 | 15629 | 10159 | 15377 | 9156 | -252 | -1003 | 49841 | 50844 | 1003 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 188481 | 36694 | 189000 | 40264 | 519 | 3570 | 353306 | 349736 | -3570 | |
广东 | 晟世小塘 | 12650 | 5381 | 12650 | 5381 | 0 | 0 | 14619 | 14619 | 0 |
南储仓储 | 59262 | 39366 | 59262 | 42572 | 0 | 3206 | 40634 | 37428 | -3206 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 71912 | 44747 | 71912 | 47953 | 0 | 3206 | 65253 | 62047 | -3206 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
总 计 | 265319 | 81441 | 265838 | 88217 | 519 | 6776 | 473559 | 466783 | -6776 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 8178 | 15000 | 7804 | 0 | -374 | 6822 | 7196 | 374 |
国储天威 | 2446 | 2351 | 2411 | 2351 | -35 | 0 | 7649 | 7649 | 0 | |
中储吴淞 | 1884 | 1281 | 1448 | 1281 | -436 | 0 | 13719 | 13719 | 0 | |
中储大场 | 206 | 50 | 206 | 50 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 278 | 278 | 278 | 278 | 0 | 0 | 39722 | 39722 | 0 | |
合 计 | 19814 | 12138 | 19343 | 11764 | -471 | -374 | 102862 | 103236 | 374 | |
广东 | 晟世小塘 | 13600 | 10721 | 13600 | 10721 | 0 | 0 | 9279 | 9279 | 0 |
南储仓储 | 24053 | 20661 | 24053 | 20985 | 0 | 324 | 9339 | 9015 | -324 | |
830黄浦 | 25337 | 25251 | 25337 | 25027 | 0 | -224 | 14749 | 14973 | 224 | |
合 计 | 62990 | 56633 | 62990 | 56733 | 0 | 100 | 33367 | 33267 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 2338 | 954 | 2404 | 904 | 66 | -50 | 19046 | 19096 | 50 |
浙江 | 康运诸暨 | 876 | 859 | 876 | 859 | 0 | 0 | 14141 | 14141 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 876 | 859 | 876 | 859 | 0 | 0 | 24141 | 24141 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 | 19425 | 19425 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 | 49425 | 49425 | 0 | |
总 计 | 86593 | 71159 | 86188 | 70835 | -405 | -324 | 228841 | 229165 | 324 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)