交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 21698 | 11924 | 19447 | 9946 | -2251 | -1978 | 48076 | 50054 | 1978 |
国储天威 | 1200 | 500 | 1562 | 949 | 362 | 449 | 119425 | 118976 | -449 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 33514 | 20903 | 29504 | 18159 | -4010 | -2744 | 117049 | 120018 | 2969 | |
上港物流 | 20196 | 100 | 23841 | 100 | 3645 | 0 | 259829 | 254039 | -5790 | |
上海裕强 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 35555 | 6001 | 33779 | 5343 | -1776 | -658 | 52073 | 52359 | 286 | |
中储大场 | 23470 | 275 | 23470 | 525 | 0 | 250 | 230009 | 231256 | 1247 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 30000 | 548 | 30000 | 548 | 0 | 0 | 29452 | 29452 | 0 | |
中储临港(保税) | 12206 | 75 | 12206 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 177861 | 40326 | 173831 | 35645 | -4030 | -4681 | 980838 | 981079 | 241 | |
广东 | 830黄浦 | 25450 | 1812 | 25687 | 655 | 237 | -1157 | 28188 | 29345 | 1157 |
江苏 | 中储无锡 | 8682 | 8682 | 9506 | 9506 | 824 | 824 | 11318 | 10494 | -824 |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 8682 | 8682 | 9506 | 9506 | 824 | 824 | 31318 | 30494 | -824 | |
浙江 | 国储837处 | 1304 | 1304 | 877 | 877 | -427 | -427 | 18696 | 19123 | 427 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 1304 | 1304 | 877 | 877 | -427 | -427 | 38696 | 39123 | 427 | |
保税总计 | 42206 | 623 | 42206 | 623 | 0 | 0 | 59377 | 59377 | 0 | |
完税总计 | 171091 | 51501 | 167695 | 46060 | -3396 | -5441 | 1019663 | 1020664 | 1001 | |
总 计 | 213297 | 52124 | 209901 | 46683 | -3396 | -5441 | 1079040 | 1080041 | 1001 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16025 | 16685 | 660 |
国储天威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39808 | 39659 | -149 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 14724 | 2216 | 14616 | 2141 | -108 | -75 | 39016 | 40006 | 990 | |
上港物流 | 59327 | 13357 | 66857 | 15287 | 7530 | 1930 | 86610 | 84680 | -1930 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 20000 | 642 | 20000 | 766 | 0 | 124 | 17358 | 17453 | 95 | |
中储大场 | 35532 | 18572 | 35700 | 18073 | 168 | -499 | 76661 | 77077 | 416 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 9817 | 9817 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 130159 | 34812 | 137749 | 36292 | 7590 | 1480 | 346870 | 346952 | 82 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 2724 | 18000 | 5093 | 0 | 2369 | 15276 | 12907 | -2369 |
广东晟世 | 5850 | 349 | 5850 | 349 | 0 | 0 | 5501 | 5501 | 0 | |
晟世小塘 | 20000 | 18048 | 20000 | 19249 | 0 | 1201 | 1952 | 751 | -1201 | |
南储仓储 | 19521 | 11794 | 34029 | 24029 | 14508 | 12235 | 38206 | 25971 | -12235 | |
中金圣源 | 20000 | 4951 | 20000 | 5900 | 0 | 949 | 15049 | 14100 | -949 | |
合 计 | 83371 | 37866 | 97879 | 54620 | 14508 | 16754 | 75984 | 59230 | -16754 | |
江苏 | 中储无锡 | 60000 | 19234 | 60000 | 51710 | 0 | 32476 | 40766 | 8290 | -32476 |
无锡国联 | 17600 | 7861 | 19620 | 15020 | 2020 | 7159 | 22139 | 14980 | -7159 | |
合 计 | 77600 | 27095 | 79620 | 66730 | 2020 | 39635 | 62905 | 23270 | -39635 | |
浙江 | 浙江康运 | 35000 | 11105 | 35000 | 11576 | 0 | 471 | 23895 | 23424 | -471 |
康运诸暨 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 474 | 474 | 474 | 474 | 0 | 0 | 12526 | 12526 | 0 | |
合 计 | 35799 | 11579 | 35799 | 12050 | 0 | 471 | 81421 | 80950 | -471 | |
保税总计 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 19792 | 19792 | 0 | |
完税总计 | 326378 | 111352 | 350496 | 169692 | 24118 | 58340 | 547388 | 490610 | -56778 | |
总 计 | 326929 | 111352 | 351047 | 169692 | 24118 | 58340 | 567180 | 510402 | -56778 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 21383 | 110000 | 20632 | 0 | -751 | 88617 | 89368 | 751 |
国储天威 | 936 | 927 | 936 | 927 | 0 | 0 | 54073 | 54073 | 0 | |
中储吴淞 | 1260 | 101 | 1260 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 41579 | 8843 | 38855 | 8792 | -2724 | -51 | 66157 | 66208 | 51 | |
上海裕强 | 20000 | 426 | 20000 | 625 | 0 | 199 | 19574 | 19375 | -199 | |
裕强闵行 | 3607 | 997 | 3607 | 997 | 0 | 0 | 19003 | 19003 | 0 | |
中储大场 | 15270 | 9156 | 17033 | 9156 | 1763 | 0 | 50844 | 50844 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 192652 | 41833 | 191691 | 41230 | -961 | -603 | 348167 | 348770 | 603 | |
广东 | 晟世小塘 | 12650 | 5604 | 12650 | 5583 | 0 | -21 | 14396 | 14417 | 21 |
南储仓储 | 63472 | 45424 | 63472 | 44798 | 0 | -626 | 34576 | 35202 | 626 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 76122 | 51028 | 76122 | 50381 | 0 | -647 | 58972 | 59619 | 647 | |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 4926 | 50 | 4926 | 50 | 0 | 0 | 9950 | 9950 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 4926 | 50 | 4926 | 50 | 0 | 0 | 34950 | 34950 | 0 | |
总 计 | 273700 | 92911 | 272739 | 91661 | -961 | -1250 | 462089 | 463339 | 1250 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 4405 | 15000 | 4405 | 0 | 0 | 10595 | 10595 | 0 |
国储天威 | 1959 | 1899 | 961 | 901 | -998 | -998 | 8101 | 9099 | 998 | |
中储吴淞 | 942 | 326 | 227 | 226 | -715 | -100 | 14674 | 14774 | 100 | |
中储大场 | 206 | 50 | 206 | 50 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
国储临港 | 177 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 39823 | 39823 | 0 | |
合 计 | 18284 | 6857 | 16571 | 5759 | -1713 | -1098 | 108143 | 109241 | 1098 | |
广东 | 晟世小塘 | 13600 | 9866 | 13600 | 9765 | 0 | -101 | 10134 | 10235 | 101 |
南储仓储 | 23089 | 20485 | 23089 | 19860 | 0 | -625 | 9515 | 10140 | 625 | |
830黄浦 | 24839 | 24754 | 24740 | 24454 | -99 | -300 | 15246 | 15546 | 300 | |
合 计 | 61528 | 55105 | 61429 | 54079 | -99 | -1026 | 34895 | 35921 | 1026 | |
江苏 | 中储无锡 | 1770 | 326 | 1486 | 101 | -284 | -225 | 19674 | 19899 | 225 |
浙江 | 康运诸暨 | 876 | 859 | 876 | 859 | 0 | 0 | 14141 | 14141 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 876 | 859 | 876 | 859 | 0 | 0 | 24141 | 24141 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 | 19425 | 19425 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 575 | 575 | 575 | 575 | 0 | 0 | 49425 | 49425 | 0 | |
总 计 | 83033 | 63722 | 80937 | 61373 | -2096 | -2349 | 236278 | 238627 | 2349 |
(关键字:库存 周报 上海期货交易所)