上期所有色金属收盘价3月26日

2014-3-26 15:06:01来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1404 45820 46360 46520 46090 46300 46270 480 450 18000 34716 -40
1405 45780 46260 46480 46000 46240 46220 460 440 44182 96006 -4580
1406 45620 46150 46400 45920 46140 46140 520 520 538532 321046 -9888
1407 45550 46020 46320 45810 46100 46040 550 490 327752 244400 15158
1408 45500 46040 46230 45750 46040 45970 540 470 29386 64718 3714
1409 45480 45980 46170 45710 45980 45920 500 440 7848 19740 740
1410 45560 46040 46510 45730 46000 45900 440 340 1390 4870 -148
1411 45520 45950 46090 45740 46030 45870 510 350 882 3260 -58
1412 45470 46000 46240 45750 46060 45970 590 500 282 3534 110
1501 45610 45950 46240 45870 46050 45980 440 370 166 1662 -4
1502 45540 45890 46150 45860 46110 46030 570 490 38 892 -20
1503 45380 45970 46160 45820 46090 46050 710 670 70 252 -4
小计                 968528 795096 / 4980
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1404 12635 12745 12770 12675 12770 12720 135 85 6380 59208 -734
1405 12725 12840 12905 12775 12900 12815 175 90 10522 84358 -682
1406 12805 12950 12950 12840 12940 12905 135 100 27534 117250 -1918
1407 12875 13005 13020 12920 13020 12970 145 95 10468 51954 3738
1408 12915 13065 13075 12990 13075 13035 160 120 4164 26834 1132
1409 12950 13115 13150 13040 13120 13110 170 160 466 5434 88
1410 13115 13160 13210 13070 13170 13150 55 35 1084 1808 418
1411 13165 13210 13220 13155 13215 13195 50 30 44 528 22
1412 13125 13260 13270 13250 13265 13265 140 140 48 214 6
1501 13255 13340 13380 13330 13335 13335 80 80 38 174 12
1502 13290 13435 13435 13435 13435 13435 145 145 2 8 -2
1503 13325       13325 13325 0 0 0 8 0
小计                 60750 347778 / 2080
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1404 14665 14730 14745 14700 14745 14710 80 45 3226 13942 -1914
1405 14735 14760 14835 14755 14820 14780 85 45 12886 45680 -4154
1406 14790 14855 14910 14815 14875 14845 85 55 45770 77100 512
1407 14835 14900 14945 14860 14920 14890 85 55 7418 20978 -290
1408 14875 14900 14985 14900 14975 14940 100 65 564 3450 208
1409 14905 14980 14990 14970 14975 14980 70 75 76 308 50
1410 15030 15035 15075 15010 15075 15015 45 -15 92 388 -54
1411 14985 15050 15050 15050 15050 15050 65 65 2 54 2
1412 15000 15085 15085 15085 15085 15085 85 85 12 112 -12
1501 15055 15095 15160 15095 15160 15110 105 55 18 124 6
1502 15125 15155 15155 15150 15150 15150 25 25 48 22 -40
1503 15140 14910 15080 14910 15080 14915 -60 -225 36 38 36
小计                 70148 162196 / -5650
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1404 13675 13690 13710 13680 13710 13695 35 20 676 6362 -260
1405 13750 13795 13800 13765 13790 13785 40 35 770 7528 190
1406 13795 13810 13860 13810 13855 13840 60 45 472 4864 222
1407 13835 13870 13910 13865 13910 13880 75 45 236 2206 130
1408 13840       13840 13840 0 0 0 4 0
1409 13860       13905 13905 45 45 0 2 0
1410 14000       14000 14000 0 0 0 4 0
1411 14035       14040 14040 5 5 0 4 0
1412 14080       14085 14085 5 5 0 28 0
1501 14120       14165 14165 45 45 0 0 0
1502 14250       14250 14250 0 0 0 2 0
1503 14165       14165 14165 0 0 0 2 0
小计                 2154 21006 / 282
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1404 261.75 262.15 262.15 262.05 262.05 262.1 0.3 0.35 4 14 2
1405 261.75 260.85 261.7 260.7 261.7 261.05 -0.05 -0.7 20 88 -4
1406 261.1 260.05 261.9 260 261.4 261 0.3 -0.1 196026 168678 -1718
1407 261.25 260.5 261.65 260.5 261.35 261.05 0.1 -0.2 14 26 -4
1408 260.95 261.05 261.5 260.85 260.85 261 -0.1 0.05 26 330 -10
1410 261.5 263.1 263.1 261.95 261.95 262.8 0.45 1.3 8 48 0
1412 262 261.3 263.1 261.05 262.7 262.2 0.7 0.2 5312 48176 1316
1502 264.75 262.95 262.95 262.2 262.2 262.55 -2.55 -2.2 4 4 0
小计                 201414 217364 / -418
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1404 4103 4103 4136 4103 4136 4122 33 19 1152 3310 -110
1405 4113 4124 4146 4114 4146 4130 33 17 618 3606 -104
1406 4133 4138 4165 4126 4164 4147 31 14 1562460 450210 -2072
1407 4131 4158 4176 4140 4169 4161 38 30 94 818 6
1408 4154 4163 4177 4152 4174 4166 20 12 26 624 -6
1409 4169 4165 4191 4159 4190 4178 21 9 250 1162 -6
1410 4180       4189 4189 9 9 0 276 0
1411 4192 4193 4193 4190 4190 4191 -2 -1 4 278 -4
1412 4197 4209 4223 4187 4219 4206 22 9 13666 46452 644
1501 4206 4207 4221 4207 4219 4217 13 11 70 192 0
1502 4210 4225 4233 4218 4228 4225 18 15 30 472 -6
1503 4229 4222 4231 4222 4231 4226 2 -3 4 12 2
小计                 1578374 507412 / -1656
 
 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00675)