单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6653 | 6670 | 6625 | 6660 | 20 | 94223 | 294126 | 459 | 263250 | -1925 |
铝 | 1784 | 1797 | 1775 | 1796 | 11 | 301088 | 836535 | 850 | 5375350 | -6550 |
铅 | 2062 | 2069 | 2044 | 2047 | -21 | 52799 | 137791 | 467 | 201650 | 1325 |
锌 | 1984 | 1986 | 1962 | 1965 | -18 | 125635 | 289196 | -1396 | 833575 | 53975 |
锡 | 22950 | 150 | 9555 | 0 | ||||||
镍 | 16025 | 125 | 283956 | -738 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)