上期所有色收盘价一览4月4日

2014-4-4 15:07:27来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

品种 现货开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
46750 47190 47050 46430 46690 46500
12880 12960 12920 13100 13155 13115
14725 14730 14740 14830 14860 14845
13615 13630 13625 13710 13785 13755
黄金   258.95 258.95 257.5 257.95 257.35
白银 4095 4100 4097 4116 4121 4119

(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)

(责任编辑:00675)