单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6685 | 6686.8 | 6576.3 | 6617 | -54 | 110894 | 300967 | 1321 | 250775 | -1825 |
铝 | 1823 | 1860 | 1818 | 1858 | 38 | 322473 | 863461 | -2115 | 5354450 | -1475 |
铅 | 2072 | 2090 | 2070.5 | 2089 | 16 | 69218 | 145792 | 1386 | 202400 | 0 |
锌 | 2027 | 2036.5 | 2020 | 2022 | -4 | 89708 | 295732 | 369 | 821050 | -3275 |
锡 | 23255 | 50 | 9420 | 0 | ||||||
镍 | 16695 | 240 | 280002 | -1596 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)