2014年2月中国铜矿砂及其精矿进口数据统计(按国别分)

2014-4-10 16:19:24来源:中商网撰写作者:鄂蕾
投稿打印收藏
分享到:

 

2014年2月进口商品产销国别(地区)量值表 单位:千克/美元
商品名称 原产国别 2月数量 2月金额 1-2月数量 1-2月金额
铜矿砂及其精矿 智利 233,185,167 459,371,236 555,141,077 1,110,933,238
秘鲁 146,505,929 292,743,678 299,292,737 585,195,514
墨西哥 66,222,258 116,356,146 159,265,245 264,214,058
澳大利亚 57,470,956 105,248,504 152,597,720 307,795,783
美国 44,717,081 79,942,340 100,313,884 185,412,457
巴西 34,716,777 75,558,843 46,176,100 98,026,250
厄立特里亚 29,833,321 55,293,233 29,833,321 55,293,233
哈萨克斯坦 22,773,659 45,780,629 22,773,659 45,780,629
印度尼西亚 20,452,279 52,400,188 27,862,792 71,632,731
加拿大 19,562,353 43,683,996 61,079,359 140,310,113
蒙古 12,028,219 26,968,957 34,079,948 70,619,121
老挝 10,432,332 19,191,567 62,330,159 109,755,180
阿曼 9,537,084 13,008,802 9,537,084 13,008,802
毛里塔尼亚 7,933,680 14,329,189 21,424,920 38,262,698
菲律宾 7,305,474 11,492,802 15,561,849 21,792,839
台澎金马关税区 6,579,520 14,494,993 6,998,210 14,791,277
土耳其 5,774,105 8,341,915 22,022,337 28,367,261
博茨瓦纳 5,431,763 11,783,626 5,431,763 11,783,626
荷兰 5,287,161 10,031,383 10,641,996 19,949,662
多米尼加共和国 3,943,806 5,732,516 7,898,506 11,671,727
葡萄牙 2,509,270 3,910,873 9,681,525 15,439,543
纳米比亚 2,306,156 3,835,304 4,315,463 7,067,673
罗马尼亚 2,102,140 3,042,600 10,182,920 14,716,963
亚美尼亚 1,782,341 3,226,841 3,760,616 6,567,002
赞比亚 1,780,501 2,584,435 12,405,689 17,967,533
巴基斯坦 936,525 802,993 1,760,548 1,522,093
朝鲜 715,230 203,982 1,899,060 568,785
伊朗 536,967 644,049 1,369,388 1,556,147
保加利亚 268,226 392,656 20,728,286 30,106,789
厄瓜多尔 257,699 498,665 928,726 1,731,777
马达加斯加 229,048 193,149 329,048 293,449
南非 172,331 115,320 984,571 1,120,330
坦桑尼亚 85,793 77,889 1,488,106 11,018,700
马来西亚 72,520 98,612 4,287,225 10,404,855
肯尼亚 72,000 84,240 72,000 84,240
摩洛哥 68,047 76,469 1,968,925 3,109,518
尼日利亚 50,000 26,000 280,636 254,227
津巴布韦 50,000 46,899 50,000 46,899
多民族玻利维亚国 42,000 32,873 42,000 32,873
哥伦比亚 33,510 12,161 72,781 33,920
印度 0 0 71,626 61,869
西班牙 0 0 5,344,824 7,735,204
泰国 0 0 49,280 24,028
瑞士 0 0 4,944,526 11,757,930
缅甸 0 0 16,507,670 5,045,849
韩国 0 0 158,617 311,810
哈萨克斯坦 0 0 43,985,353 76,693,797
格鲁吉亚 0 0 1,815,317 3,223,373
阿尔巴尼亚 0 0 3,656,631 4,213,741
合计 763,763,228 1,481,660,553 1,803,404,023 3,437,307,116

(关键字:铜矿砂 铜矿砂及其精矿 铜矿砂及其精矿进口数据)

(责任编辑:00570)