品种
|
周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:cu | ||||||||||
cu1404 | 47060 | 47630 | 46890 | 47600 | 410 | 17810 | -9190 | 47250 | 47450 | 1120118.6 |
cu1405 | 46820 | 47220 | 46420 | 47120 | 140 | 81902 | 6136 | 46940 | 85356 | 2000723.3 |
cu1406 | 46740 | 47000 | 46200 | 46900 | 50 | 205492 | -17568 | 46670 | 348654 | 8134195.2 |
cu1407 | 46550 | 46870 | 46000 | 46740 | 50 | 320828 | 26428 | 46480 | 1382792 | 32124011 |
cu1408 | 46490 | 46750 | 45860 | 46620 | 30 | 126228 | 14980 | 46340 | 232148 | 5378729.3 |
cu1409 | 46360 | 46650 | 45750 | 46520 | 20 | 33602 | 6174 | 46200 | 40236 | 929648.87 |
cu1410 | 46290 | 46570 | 45700 | 46500 | 50 | 8494 | 1120 | 46150 | 7100 | 163752.08 |
cu1411 | 46440 | 46510 | 45670 | 46420 | 10 | 4136 | 230 | 46020 | 1268 | 29211.72 |
cu1412 | 46360 | 46520 | 45670 | 46430 | 50 | 4666 | 578 | 46050 | 1614 | 37174.37 |
cu1501 | 46430 | 46500 | 45680 | 46300 | -130 | 2164 | 372 | 46110 | 946 | 21782.24 |
cu1502 | 46410 | 46570 | 45700 | 46410 | -70 | 1168 | 78 | 45970 | 408 | 9384.85 |
cu1503 | 46510 | 46590 | 45740 | 46420 | -90 | 466 | 42 | 46110 | 320 | 7389.2 |
cu小计 | 47630 | 45670 | 806956 | 29380 | 2148292 | 49956121 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:al | ||||||||||
alefp | 12950 | 12950 | 12950 | 0 | 0 | 3840 | 24864 | |||
al1404 | 12975 | 13085 | 12860 | 13070 | 110 | 42430 | -7540 | 13040 | 30700 | 199033.68 |
al1405 | 13000 | 13195 | 12930 | 13170 | 105 | 70086 | -2508 | 13140 | 23868 | 156020.93 |
al1406 | 13110 | 13290 | 13015 | 13265 | 110 | 127162 | 3736 | 13225 | 127946 | 841935.95 |
al1407 | 13170 | 13370 | 13100 | 13345 | 110 | 92182 | 15278 | 13315 | 68080 | 450912.45 |
al1408 | 13275 | 13440 | 13180 | 13315 | 10 | 37508 | 2624 | 13390 | 13792 | 91867.41 |
al1409 | 13335 | 13510 | 13265 | 13490 | 105 | 7292 | 622 | 13485 | 2720 | 18225.84 |
al1410 | 13410 | 13570 | 13330 | 13570 | 120 | 1948 | 134 | 13535 | 284 | 1914.27 |
al1411 | 13430 | 13645 | 13350 | 13645 | 135 | 658 | 48 | 13625 | 190 | 1278.3 |
al1412 | 13465 | 13570 | 13425 | 13540 | -60 | 234 | -8 | 13540 | 40 | 270.68 |
al1501 | 13630 | 13795 | 13580 | 13780 | 130 | 300 | 58 | 13775 | 102 | 695.87 |
al1502 | 13640 | 13795 | 13635 | 13740 | 140 | 18 | -2 | 13740 | 8 | 54.76 |
al1503 | 13640 | 13835 | 13640 | 13835 | 105 | 30 | -44 | 13820 | 84 | 573.86 |
al小计 | 13835 | 12860 | 379848 | 12398 | 267814 | 1762784 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:zn | ||||||||||
zn1404 | 14785 | 14895 | 14760 | 14885 | 155 | 4010 | -3860 | 14865 | 7940 | 58839.75 |
zn1405 | 14820 | 14955 | 14820 | 14945 | 135 | 28356 | -5400 | 14925 | 14476 | 107697.38 |
zn1406 | 14880 | 15010 | 14865 | 15000 | 140 | 61078 | -8548 | 14970 | 78668 | 587189.3 |
zn1407 | 14935 | 15060 | 14920 | 15055 | 145 | 45330 | 15722 | 15020 | 51008 | 382245.65 |
zn1408 | 15165 | 15165 | 14960 | 15075 | 130 | 9330 | 1800 | 15055 | 5546 | 41648.2 |
zn1409 | 14990 | 15120 | 14880 | 15115 | 115 | 3416 | 2172 | 15085 | 3650 | 27441.73 |
zn1410 | 15060 | 15135 | 15025 | 15135 | 105 | 400 | -2 | 15120 | 54 | 407.1 |
zn1411 | 15095 | 15175 | 15095 | 15175 | 100 | 58 | 2 | 15175 | 8 | 60.55 |
zn1412 | 15125 | 15225 | 15125 | 15225 | 95 | 140 | -2 | 15225 | 150 | 1137.75 |
zn1501 | 15190 | 15260 | 15175 | 15255 | 110 | 170 | 6 | 15245 | 54 | 410.31 |
zn1502 | 15230 | 15290 | 15230 | 15290 | 75 | 24 | 2 | 15290 | 4 | 30.52 |
zn1503 | 15275 | 15300 | 15200 | 15300 | 100 | 40 | -2 | 15300 | 26 | 198.15 |
zn小计 | 15300 | 14760 | 152352 | 1890 | 161584 | 1207306.4 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:pb | ||||||||||
pb1404 | 13615 | 13685 | 13600 | 13680 | 50 | 6570 | 1530 | 13655 | 3690 | 25158.48 |
pb1405 | 13735 | 13785 | 13690 | 13780 | 60 | 6454 | -182 | 13760 | 3108 | 21354.18 |
pb1406 | 13810 | 13880 | 13600 | 13880 | 95 | 5266 | 310 | 13850 | 2010 | 13893.42 |
pb1407 | 13845 | 13930 | 13800 | 13915 | 95 | 3094 | 212 | 13885 | 692 | 4793.38 |
pb1408 | 13805 | 13950 | 13805 | 13950 | 130 | 110 | 104 | 13915 | 168 | 1165.17 |
pb1409 | 13955 | 13955 | 13890 | 13935 | 120 | 10 | 8 | 13935 | 12 | 83.59 |
pb1410 | 14025 | 65 | 2 | 0 | 14025 | 0 | 0 | |||
pb1411 | 14000 | 14100 | 14000 | 14050 | 10 | 4 | 0 | 14050 | 6 | 42.15 |
pb1412 | 14075 | 14120 | 14075 | 14120 | 95 | 30 | 2 | 14095 | 6 | 42.27 |
pb1502 | 14145 | -10 | 2 | 0 | 14145 | 0 | 0 | |||
pb1503 | 14310 | 14325 | 14160 | 14180 | 35 | 2 | 0 | 14240 | 16 | 113.97 |
pb小计 | 14325 | 13600 | 21544 | 1984 | 9708 | 66646.6 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:au | ||||||||||
au1404 | 257 | 259.8 | 257 | 259.8 | 0.85 | 6 | -6 | 259.8 | 12 | 310.08 |
au1405 | 260 | 263.65 | 259.7 | 263.55 | 5.95 | 24 | -2 | 263.5 | 68 | 1781.83 |
au1406 | 259.8 | 263.9 | 259.7 | 262.7 | 4.75 | 132540 | -17960 | 263.25 | 544812 | 14278436 |
au1407 | 261.6 | 264.5 | 260.35 | 263.05 | 5.3 | 32 | 10 | 263.45 | 96 | 2521.03 |
au1408 | 260.8 | 264.4 | 260.8 | 264.2 | 5.8 | 246 | 32 | 264 | 84 | 2209.6 |
au1410 | 263.25 | 264.35 | 261.35 | 264.05 | 5.25 | 48 | 0 | 264.05 | 16 | 421.17 |
au1412 | 261 | 265.6 | 260.8 | 264.25 | 5.25 | 58272 | 4032 | 264.75 | 23892 | 629603.33 |
au1502 | 263.15 | 265.4 | 263.15 | 265.4 | 5.95 | 20 | 2 | 264.95 | 8 | 211.39 |
au小计 | 265.6 | 257 | 191188 | -13892 | 568988 | 14915494 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:ag | ||||||||||
ag1404 | 4112 | 4150 | 4095 | 4135 | 35 | 2788 | 224 | 4136 | 1476 | 9136.94 |
ag1405 | 4115 | 4158 | 4089 | 4137 | 33 | 3256 | -130 | 4139 | 1538 | 9537 |
ag1406 | 4127 | 4177 | 4099 | 4148 | 27 | 445700 | 28654 | 4162 | 3463284 | 21571883 |
ag1407 | 4150 | 4185 | 4122 | 4164 | 34 | 802 | -20 | 4171 | 448 | 2802.17 |
ag1408 | 4173 | 4194 | 4140 | 4182 | 28 | 602 | 4 | 4183 | 42 | 263.27 |
ag1409 | 4162 | 4230 | 4136 | 4177 | 30 | 1360 | 64 | 4189 | 732 | 4589.16 |
ag1410 | 4174 | 4219 | 4030 | 4180 | 19 | 394 | 28 | 4191 | 240 | 1495.9 |
ag1411 | 4207 | 4229 | 4165 | 4206 | 20 | 276 | 2 | 4210 | 38 | 239.79 |
ag1412 | 4188 | 4243 | 4161 | 4206 | 21 | 63308 | 5552 | 4222 | 90778 | 574135.9 |
ag1501 | 4217 | 4251 | 4186 | 4220 | 26 | 210 | 4 | 4232 | 150 | 950.54 |
ag1502 | 4220 | 4235 | 4191 | 4228 | 22 | 476 | 8 | 4229 | 44 | 278 |
ag1503 | 4230 | 4250 | 4199 | 4222 | 12 | 102 | 8 | 4222 | 66 | 418 |
ag小计 | 4251 | 4030 | 519274 | 34398 | 3558836 | 22175730
|
(关键字:上海期货交易所 一周行情)