单位:美元/吨
品名 现货买价 现货卖价 3个月买价 3个月卖价 结算价
铜 6625 6630 6630 6631 6630
铝 1816 1816.5 1857 1857.5 1816.5
铅 2090 2090.5 2118 2119 2090.5
锌 2036.5 2037 2051 2052 2037
锡 23450 23475 23350 23375 23475
镍 17270 17280 17345 17350 17280
铝合金 1860 1861 1895 1900 1861
北美特殊铝合金 2075 2085 2110 2120 2085
(关键字:官方报价 LME金属价格)