单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6875 | 6909 | 6835 | 6860 | -20 | 138716 | 340871 | 2713 | 186525 | -4550 |
铝 | 1774 | 1785 | 1762 | 1769 | -7 | 236427 | 914027 | 4513 | 5264450 | -9500 |
铅 | 2122.8 | 2143 | 2112.8 | 2133 | 1 | 31707 | 132378 | 630 | 190950 | -275 |
锌 | 2060 | 2072.3 | 2051 | 2065 | 6 | 66895 | 316477 | 3421 | 751650 | -2325 |
锡 | 23155 | -195 | 9665 | -55 | ||||||
镍 | 19050 | 300 | 279816 | 480 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)