单位:美元 | ||||||||||
品种 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 增减 | 成交量 | 持仓 | 增减 | 库存 | 增减 |
铜 | 6776 | 6815 | 6754 | 6780 | -5 | 165866 | 330094 | -2840 | 167925 | -550 |
铝 | 1832 | 1852 | 1823 | 1850 | 14.5 | 269650 | 895453 | -1208 | 5170375 | -5125 |
铅 | 2111.5 | 2114.5 | 1805 | 2108.5 | 5.5 | 46602 | 130117 | -531 | 190375 | -50 |
锌 | 2081.5 | 2090 | 2071.8 | 2088 | 9 | 99998 | 295820 | -5737 | 700375 | -3050 |
锡 | 23245 | 20 | 10885 | -30 | ||||||
镍 | 19050 | 25 | 284316 | 564 |
(关键字:LME行情报价 伦敦金属行情)