交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1407 | 48740 | 48740 | 48850 | 48410 | 48580 | 48580 | -160 | -160 | 20568 | 118308 | -3602 |
1408 | 48170 | 48210 | 48330 | 47840 | 48060 | 48080 | -110 | -90 | 160010 | 239982 | -10524 |
1409 | 47820 | 47890 | 48000 | 47480 | 47680 | 47700 | -140 | -120 | 130890 | 222670 | 7650 |
1410 | 47650 | 47740 | 47830 | 47340 | 47520 | 47540 | -130 | -110 | 20822 | 67494 | 2554 |
1411 | 47570 | 47590 | 47730 | 47250 | 47400 | 47470 | -170 | -100 | 4996 | 29222 | 418 |
1412 | 47500 | 47550 | 47650 | 47200 | 47340 | 47370 | -160 | -130 | 1668 | 18202 | 178 |
1501 | 47480 | 47450 | 47620 | 47160 | 47300 | 47340 | -180 | -140 | 368 | 5868 | -38 |
1502 | 47460 | 47530 | 47530 | 47180 | 47310 | 47330 | -150 | -130 | 72 | 2350 | 4 |
1503 | 47470 | 47530 | 47540 | 47170 | 47250 | 47220 | -220 | -250 | 120 | 1278 | 18 |
1504 | 47370 | 47500 | 47500 | 47110 | 47200 | 47370 | -170 | 0 | 60 | 2022 | -2 |
1505 | 47460 | 47380 | 47400 | 47100 | 47240 | 47290 | -220 | -170 | 72 | 2196 | 14 |
1506 | 47210 | 47200 | 47200 | 47080 | 47080 | 47140 | -130 | -70 | 66 | 152 | 46 |
小计 | 339712 | 709744 / -3284 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1407 | 13365 | 13415 | 13415 | 13335 | 13395 | 13370 | 30 | 5 | 7340 | 51656 | -1466 |
1408 | 13445 | 13455 | 13490 | 13395 | 13460 | 13455 | 15 | 10 | 74318 | 137492 | -4846 |
1409 | 13505 | 13550 | 13565 | 13460 | 13530 | 13520 | 25 | 15 | 25064 | 104298 | 5268 |
1410 | 13555 | 13570 | 13615 | 13515 | 13580 | 13570 | 25 | 15 | 1988 | 34180 | 588 |
1411 | 13585 | 13645 | 13645 | 13580 | 13630 | 13620 | 45 | 35 | 360 | 4702 | -100 |
1412 | 13650 | 13710 | 13710 | 13625 | 13660 | 13635 | 10 | -15 | 398 | 1910 | 150 |
1501 | 13710 | 13670 | 13790 | 13670 | 13720 | 13705 | 10 | -5 | 80 | 880 | 14 |
1502 | 13790 | 13790 | 13790 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | |||
1503 | 13810 | 13845 | 13845 | 13780 | 13780 | 13800 | -30 | -10 | 6 | 330 | -6 |
1504 | 13865 | 13880 | 13895 | 13850 | 13850 | 13870 | -15 | 5 | 14 | 52 | 0 |
1505 | 13930 | 13940 | 13940 | 13880 | 13900 | 13890 | -30 | -40 | 42 | 76 | 38 |
1506 | 13890 | 13890 | 13890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 109610 | 335798 / -360 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1407 | 15475 | 15465 | 15535 | 15395 | 15460 | 15465 | -15 | -10 | 3888 | 20398 | -2272 |
1408 | 15515 | 15540 | 15580 | 15455 | 15525 | 15525 | 10 | 10 | 71580 | 101024 | -3392 |
1409 | 15550 | 15585 | 15620 | 15495 | 15565 | 15560 | 15 | 10 | 32002 | 92692 | 3392 |
1410 | 15565 | 15595 | 15640 | 15525 | 15595 | 15585 | 30 | 20 | 6394 | 21704 | 1746 |
1411 | 15590 | 15615 | 15650 | 15560 | 15595 | 15595 | 5 | 5 | 324 | 3788 | 98 |
1412 | 15595 | 15640 | 15675 | 15590 | 15600 | 15635 | 5 | 40 | 126 | 1374 | 16 |
1501 | 15635 | 15640 | 15640 | 15595 | 15595 | 15615 | -40 | -20 | 4 | 204 | 0 |
1502 | 15635 | 15695 | 15710 | 15680 | 15710 | 15695 | 75 | 60 | 16 | 54 | 0 |
1503 | 15645 | 15700 | 15715 | 15655 | 15670 | 15685 | 25 | 40 | 16 | 76 | 0 |
1504 | 15680 | 15700 | 15700 | 15665 | 15670 | 15675 | -10 | -5 | 6 | 52 | 2 |
1505 | 15695 | 15695 | 15750 | 15695 | 15745 | 15720 | 50 | 25 | 12 | 70 | 2 |
1506 | 15650 | 15650 | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 114368 | 241436 / -408 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1407 | 13945 | 13975 | 13985 | 13920 | 13925 | 13940 | -20 | -5 | 416 | 2510 | -86 |
1408 | 14025 | 13970 | 14065 | 13660 | 13965 | 14000 | -60 | -25 | 478 | 5888 | 244 |
1409 | 14030 | 14040 | 14080 | 13985 | 14010 | 13995 | -20 | -35 | 146 | 3798 | 56 |
1410 | 14065 | 14070 | 14070 | 14020 | 14050 | 14035 | -15 | -30 | 146 | 2042 | 50 |
1411 | 14100 | 14110 | 14110 | 14040 | 14040 | 14055 | -60 | -45 | 138 | 288 | 46 |
1412 | 14185 | 14185 | 14185 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
1501 | 14345 | 14295 | 14295 | -50 | -50 | 0 | 4 | 0 | |||
1502 | 14365 | 14365 | 14365 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1503 | 14315 | 14315 | 14315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1504 | 14375 | 14375 | 14375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1505 | 14330 | 14285 | 14285 | -45 | -45 | 0 | 4 | 0 | |||
1506 | 14330 | 14330 | 14330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 1324 | 14590 / 310 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1407 | 254.65 | 255.6 | 255.8 | 255.6 | 255.8 | 255.7 | 1.15 | 1.05 | 18 | 34 | -4 |
1408 | 254.6 | 254.75 | 257.3 | 254.75 | 257.3 | 256.1 | 2.7 | 1.5 | 26 | 208 | 0 |
1409 | 255.65 | 257.95 | 257.95 | 257.35 | 257.9 | 257.8 | 2.25 | 2.15 | 46 | 26 | 20 |
1410 | 254.9 | 255.15 | 257.45 | 254.95 | 257.45 | 256.6 | 2.55 | 1.7 | 34 | 70 | -16 |
1412 | 255.2 | 255.65 | 258.1 | 255.05 | 257.85 | 256.35 | 2.65 | 1.15 | 144764 | 208472 | -3892 |
1502 | 254.95 | 257.65 | 257.65 | 2.7 | 2.7 | 0 | 52 | 0 | |||
1504 | 255.05 | 257.35 | 258 | 257.35 | 258 | 257.55 | 2.95 | 2.5 | 8 | 94 | -6 |
小计 | 144896 | 208956 / -3898 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1407 | 4124 | 4119 | 4162 | 4119 | 4150 | 4144 | 26 | 20 | 160 | 1706 | -32 |
1408 | 4120 | 4140 | 4159 | 4130 | 4139 | 4144 | 19 | 24 | 54 | 1036 | 18 |
1409 | 4116 | 4114 | 4156 | 4114 | 4146 | 4140 | 30 | 24 | 922 | 3916 | 102 |
1410 | 4126 | 4127 | 4157 | 4126 | 4156 | 4147 | 30 | 21 | 52 | 706 | 30 |
1411 | 4128 | 4132 | 4167 | 4128 | 4141 | 4148 | 13 | 20 | 90 | 368 | -6 |
1412 | 4129 | 4125 | 4175 | 4123 | 4164 | 4147 | 35 | 18 | 908184 | 452550 | 23348 |
1501 | 4132 | 4133 | 4174 | 4133 | 4166 | 4156 | 34 | 24 | 186 | 1454 | 10 |
1502 | 4134 | 4135 | 4176 | 4135 | 4166 | 4153 | 32 | 19 | 32 | 536 | -10 |
1503 | 4140 | 4143 | 4172 | 4143 | 4172 | 4159 | 32 | 19 | 16 | 712 | 0 |
1504 | 4152 | 4149 | 4184 | 4149 | 4178 | 4163 | 26 | 11 | 18 | 220 | -4 |
1505 | 4157 | 4151 | 4185 | 4151 | 4157 | 4168 | 0 | 11 | 20 | 210 | 6 |
1506 | 4168 | 4172 | 4225 | 4163 | 4198 | 4180 | 30 | 12 | 168 | 388 | 36 |
小计 | 909902 | 463802 / 23498
|
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)