上期所有色金属收盘价7月3日

2014-7-3 15:14:38来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

交割月
前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铜 
1407 51260 51600 52200 51480 52100 51920 840 660 17990 53410 -4960
1408 50670 51150 51630 50920 51520 51350 850 680 89666 131570 -7406
1409 50230 50700 51220 50480 51100 50920 870 690 513962 269242 16334
1410 49890 50440 50950 50220 50830 50670 940 780 63890 99418 4496
1411 49730 50200 50810 50090 50680 50570 950 840 17218 33154 2004
1412 49610 50110 50730 50010 50600 50470 990 860 6330 19842 28
1501 49660 50020 50720 49970 50600 50430 940 770 1308 5798 -72
1502 49570 49920 50610 49860 50580 50380 1010 810 322 3152 20
1503 49540 49930 50580 49890 50550 50190 1010 650 1030 1586 138
1504 49590 49870 50530 49870 50460 50320 870 730 172 2096 52
1505 49470 49830 50480 49830 50340 50270 870 800 268 2528 106
1506 49400 49780 50430 49780 50430 50300 1030 900 466 874 314
小计                 712622 622670 / 11054
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铝 
1407 13395 13450 13550 13450 13540 13510 145 115 6950 40380 330
1408 13455 13490 13635 13485 13580 13565 125 110 21300 71444 -2962
1409 13535 13575 13710 13555 13665 13640 130 105 140916 154808 12300
1410 13580 13610 13760 13605 13725 13695 145 115 26882 66344 5166
1411 13635 13665 13805 13655 13745 13750 110 115 2482 8686 490
1412 13650 13695 13825 13695 13795 13785 145 135 1398 5018 664
1501 13700 13730 13855 13730 13830 13820 130 120 688 1246 -262
1502 13740 13850 13850 13840 13840 13840 100 100 36 194 -4
1503 13775 13870 13935 13840 13890 13900 115 125 80 288 -22
1504 13800 13845 13970 13845 13930 13910 130 110 112 132 100
1505 13815 13970 13990 13950 13950 13970 135 155 6 100 -4
1506 14010       14165 14165 155 155 0 8 0
小计                 200850 348648 / 15796
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:锌 
1407 15670 15770 16160 15760 16070 16040 400 370 6040 7920 -160
1408 15710 15810 16250 15810 16140 16085 430 375 24696 45960 -2484
1409 15805 15865 16320 15865 16210 16145 405 340 539942 220184 58898
1410 15810 15895 16365 15895 16255 16230 445 420 73456 70040 16404
1411 15815 15975 16385 15955 16285 16245 470 430 9782 17746 5170
1412 15810 15935 16410 15935 16305 16250 495 440 3656 5392 1202
1501 15935 16100 16420 16100 16335 16310 400 375 66 242 14
1502 15975 16250 16440 16220 16435 16330 460 355 50 68 6
1503 15905 16250 16355 16250 16355 16320 450 415 10 86 0
1504 15925 16165 16530 16165 16460 16345 535 420 14 56 2
1505 16035 16090 16495 16090 16450 16340 415 305 34 122 6
1506 16125 16150 16550 16150 16440 16345 315 220 14 14 0
小计                 657760 367830 / 79058
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:铅 
1407 13920 13810 14120 13810 14090 14070 170 150 190 1940 0
1408 14010 14055 14250 14055 14180 14175 170 165 1584 6690 96
1409 14060 14130 14290 14090 14215 14230 155 170 1088 5052 222
1410 14080 14145 14315 14145 14265 14245 185 165 1304 3550 290
1411 14115 14180 14325 14170 14240 14255 125 140 134 1312 32
1412 14160 14270 14270 14270 14270 14270 110 110 6 34 -2
1501 14245       14245 14245 0 0 0 6 0
1502 14360       14360 14360 0 0 0 2 0
1503 14225       14225 14225 0 0 0 6 0
1504 14275       14385 14385 110 110 0 2 0
1505 14190       14190 14190 0 0 0 4 0
1506 14310       14310 14310 0 0 0 2 0
小计                 4306 18600 / 638
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:黄金 
1407 263.5       263.5 263.5     0 30 0
1408 265.2 265.15 266.05 264 264.1 264.7 -1.1 -0.5 28 214 -2
1409 265.3 265.75 267.6 264.75 264.75 265.65 -0.55 0.35 24 6 -6
1410 265.75 266 266 265.5 265.65 265.7 -0.1 -0.05 24 48 -2
1412 266 266.1 267.1 264.65 265.2 266 -0.8   140656 197620 -480
1502 268.3 265.75 265.75 265.75 265.75 265.75 -2.55 -2.55 2 50 0
1504 266.5 267 267 266.3 266.3 266.95 -0.2 0.45 54 100 -4
小计                 140788 198068 / -494
交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
品种:白银 
1407 4285 4290 4325 4285 4285 4310 0 25 140 2064 -112
1408 4306 4318 4354 4297 4297 4312 -9 6 106 832 -56
1409 4318 4328 4349 4302 4309 4324 -9 6 748 2596 -42
1410 4326 4341 4348 4306 4306 4326 -20 0 144 618 -10
1411 4334 4341 4353 4317 4317 4337 -17 3 64 374 -20
1412 4342 4342 4369 4315 4328 4347 -14 5 1266292 448024 -4662
1501 4343 4353 4370 4322 4330 4349 -13 6 144 1394 -32
1502 4345 4358 4368 4332 4332 4351 -13 6 26 582 -2
1503 4361 4368 4377 4357 4357 4367 -4 6 8 794 -2
1504 4361 4354 4354 4354 4354 4354 -7 -7 2 190 -2
1505 4351       4351 4351 0 0 0 216 0
1506 4380 4384 4403 4360 4368 4382 -12 2 488 1590 26
小计                 1268162 459274 / -4914
 
 

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)

(责任编辑:00675)