单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7120.5 | 7121 | 7117.5 | 7118 | 7121 |
铝 | 1889 | 1890 | 1918 | 1918.5 | 1890 |
铅 | 2160 | 2160.5 | 2190 | 2193 | 2160.5 |
锌 | 2229.5 | 2230 | 2233 | 2235 | 2230 |
锡 | 22800 | 22850 | 22850 | 22875 | 22850 |
镍 | 19785 | 19795 | 19845 | 19850 | 19795 |
铝合金 | 1990 | 2000 | 1995 | 2005 | 2000 |
北美特殊铝合金 | 2385 | 2390 | 2395 | 2405 | 2390 |
(关键字:官方报价 LME金属价格)