交割月
|
前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铜 | |||||||||||
1407 | 51740 | 52240 | 52240 | 51570 | 51700 | 51680 | -40 | -60 | 13420 | 37910 | -4770 |
1408 | 51320 | 51560 | 51820 | 51080 | 51320 | 51310 | 0 | -10 | 35630 | 124578 | -2574 |
1409 | 50970 | 51250 | 51480 | 50670 | 50930 | 50980 | -40 | 10 | 449864 | 274348 | -294 |
1410 | 50720 | 51000 | 51220 | 50440 | 50690 | 50690 | -30 | -30 | 75104 | 111700 | 4252 |
1411 | 50580 | 50910 | 51050 | 50280 | 50540 | 50570 | -40 | -10 | 11348 | 37760 | 1224 |
1412 | 50440 | 50790 | 50950 | 50180 | 50440 | 50410 | 0 | -30 | 2822 | 19640 | 238 |
1501 | 50390 | 50800 | 50900 | 50130 | 50400 | 50440 | 10 | 50 | 584 | 6036 | 14 |
1502 | 50310 | 50700 | 50700 | 50100 | 50350 | 50330 | 40 | 20 | 112 | 3130 | -24 |
1503 | 50390 | 50370 | 50390 | 50190 | 50280 | 50260 | -110 | -130 | 48 | 1574 | -2 |
1504 | 50190 | 50420 | 50700 | 50160 | 50300 | 50280 | 110 | 90 | 78 | 2126 | 10 |
1505 | 50280 | 50540 | 50730 | 50080 | 50200 | 50330 | -80 | 50 | 26 | 2600 | -4 |
1506 | 50270 | 50300 | 50300 | 49950 | 50100 | 50030 | -170 | -240 | 108 | 1148 | 76 |
小计 | 589144 | 622550 / -1854 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铝 | |||||||||||
1407 | 13490 | 13565 | 13570 | 13480 | 13505 | 13510 | 15 | 20 | 4170 | 34260 | -1440 |
1408 | 13560 | 13650 | 13670 | 13545 | 13585 | 13585 | 25 | 25 | 8966 | 62526 | -3738 |
1409 | 13635 | 13715 | 13740 | 13610 | 13660 | 13665 | 25 | 30 | 71394 | 157816 | -1760 |
1410 | 13680 | 13770 | 13780 | 13655 | 13710 | 13710 | 30 | 30 | 20628 | 80766 | 7582 |
1411 | 13730 | 13790 | 13810 | 13700 | 13750 | 13745 | 20 | 15 | 4540 | 13728 | 2068 |
1412 | 13760 | 13815 | 13825 | 13725 | 13760 | 13770 | 0 | 10 | 2432 | 10146 | 1088 |
1501 | 13795 | 13800 | 13870 | 13755 | 13780 | 13805 | -15 | 10 | 1010 | 2330 | 562 |
1502 | 13850 | 13835 | 13860 | 13835 | 13855 | 13850 | 5 | 0 | 92 | 260 | 44 |
1503 | 13850 | 13905 | 13905 | 13850 | 13850 | 13860 | 0 | 10 | 14 | 308 | 12 |
1504 | 13895 | 13965 | 13965 | 13865 | 13895 | 13930 | 0 | 35 | 44 | 170 | -6 |
1505 | 13910 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 13995 | 85 | 85 | 2 | 124 | 0 |
1506 | 13970 | 13970 | 13970 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 113292 | 362440 / 4412 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:锌 | |||||||||||
1407 | 16165 | 16250 | 16255 | 16090 | 16255 | 16180 | 90 | 15 | 3610 | 8850 | 850 |
1408 | 16235 | 16415 | 16435 | 16150 | 16315 | 16240 | 80 | 5 | 11918 | 33184 | -3908 |
1409 | 16280 | 16470 | 16515 | 16215 | 16385 | 16355 | 105 | 75 | 480298 | 243300 | -2916 |
1410 | 16340 | 16510 | 16565 | 16265 | 16450 | 16385 | 110 | 45 | 92044 | 95136 | 1588 |
1411 | 16370 | 16580 | 16595 | 16305 | 16465 | 16425 | 95 | 55 | 7802 | 23188 | 2108 |
1412 | 16400 | 16555 | 16615 | 16330 | 16490 | 16455 | 90 | 55 | 610 | 5648 | -74 |
1501 | 16460 | 16590 | 16605 | 16385 | 16510 | 16475 | 50 | 15 | 146 | 334 | -2 |
1502 | 16480 | 16580 | 16580 | 16375 | 16455 | 16445 | -25 | -35 | 26 | 94 | -2 |
1503 | 16385 | 16640 | 16675 | 16470 | 16525 | 16515 | 140 | 130 | 18 | 92 | 10 |
1504 | 16485 | 16685 | 16685 | 16555 | 16555 | 16610 | 70 | 125 | 6 | 50 | -2 |
1505 | 16515 | 16710 | 16710 | 16485 | 16550 | 16575 | 35 | 60 | 16 | 116 | -2 |
1506 | 16480 | 16620 | 16620 | 16620 | 16620 | 16620 | 140 | 140 | 2 | 20 | 2 |
小计 | 596496 | 410012 / -2348 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:铅 | |||||||||||
1407 | 13990 | 13975 | 13980 | 13930 | 13980 | 13970 | -10 | -20 | 100 | 2010 | 80 |
1408 | 14065 | 14150 | 14200 | 14040 | 14105 | 14070 | 40 | 5 | 234 | 6376 | -8 |
1409 | 14095 | 14195 | 14300 | 14090 | 14105 | 14170 | 10 | 75 | 530 | 5132 | -24 |
1410 | 14145 | 14340 | 14345 | 14145 | 14200 | 14270 | 55 | 125 | 1186 | 4178 | 220 |
1411 | 14240 | 14370 | 14395 | 14200 | 14240 | 14295 | 0 | 55 | 298 | 1434 | -64 |
1412 | 14270 | 14305 | 14315 | 14250 | 14295 | 14285 | 25 | 15 | 64 | 74 | 40 |
1501 | 14390 | 14405 | 14405 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | |||
1502 | 14360 | 14360 | 14360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1503 | 14370 | 14370 | 14370 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
1504 | 14530 | 14545 | 14545 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | |||
1505 | 14600 | 14615 | 14615 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | |||
1506 | 14455 | 14470 | 14470 | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | |||
小计 | 2412 | 19226 / 244 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:黄金 | |||||||||||
1407 | 260.05 | 260.05 | 260.05 | 0 | 24 | 0 | |||||
1408 | 262.75 | 263.35 | 264 | 262.05 | 263.7 | 263.1 | 0.95 | 0.35 | 48 | 212 | 4 |
1409 | 262.95 | 262.45 | 262.45 | 262.45 | 262.45 | 262.45 | -0.5 | -0.5 | 2 | 8 | 0 |
1410 | 263.25 | 264.75 | 264.75 | 261.3 | 263.8 | 263.3 | 0.55 | 0.05 | 94 | 78 | 10 |
1412 | 263.5 | 264.65 | 265.45 | 262.9 | 265.25 | 264.15 | 1.75 | 0.65 | 161800 | 193278 | 1900 |
1502 | 264.65 | 265 | 267.15 | 265 | 267.15 | 265.3 | 2.5 | 0.65 | 32 | 82 | 20 |
1504 | 264.75 | 264.75 | 264.75 | 0 | 108 | 0 | |||||
小计 | 161976 | 193790 / 1934 | |||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
品种:白银 | |||||||||||
1407 | 4276 | 4289 | 4290 | 4287 | 4289 | 4288 | 13 | 12 | 68 | 1940 | 0 |
1408 | 4292 | 4313 | 4313 | 4280 | 4300 | 4298 | 8 | 6 | 38 | 560 | -4 |
1409 | 4283 | 4303 | 4316 | 4282 | 4304 | 4303 | 21 | 20 | 270 | 2470 | -28 |
1410 | 4294 | 4316 | 4318 | 4297 | 4297 | 4300 | 3 | 6 | 24 | 470 | -2 |
1411 | 4287 | 4306 | 4316 | 4292 | 4316 | 4306 | 29 | 19 | 52 | 352 | 10 |
1412 | 4294 | 4318 | 4334 | 4292 | 4323 | 4313 | 29 | 19 | 1055534 | 426574 | 5132 |
1501 | 4306 | 4324 | 4340 | 4306 | 4330 | 4330 | 24 | 24 | 164 | 1620 | 42 |
1502 | 4313 | 4327 | 4344 | 4314 | 4330 | 4338 | 17 | 25 | 218 | 628 | 112 |
1503 | 4328 | 4332 | 4354 | 4328 | 4342 | 4342 | 14 | 14 | 22 | 826 | 8 |
1504 | 4332 | 4346 | 4346 | 14 | 14 | 0 | 186 | 0 | |||
1505 | 4338 | 4351 | 4367 | 4351 | 4367 | 4358 | 29 | 20 | 16 | 282 | -2 |
1506 | 4348 | 4360 | 4380 | 4345 | 4370 | 4363 | 22 | 15 | 578 | 2076 | 42 |
小计 | 1056984 | 437984 / 5310
|
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 上期所基本金属收盘价)