上期所有色收盘价一览7月10日

2014-7-10 15:08:13来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:

品种 现货开盘 现货收盘 现货结算 主力开盘 主力收盘 主力结算
51650 51320 51270 51100 50570 50650
13550 13505 13490 13710 13645 13655
16230 16180 16125 16410 16320 16300
13930 13950 13940 14110 14050 14050
黄金   260.05 260.05 265.5 266.05 265.55
白银 4236 4300 4320 4331 4334 4327

(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)

(责任编辑:00675)