品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51450 | 51200 | 50920 | 50690 | 50640 | 50500 |
铝 | 13530 | 13540 | 13515 | 13640 | 13680 | 13640 |
锌 | 16340 | 16475 | 16330 | 16410 | 16615 | 16470 |
铅 | 14000 | 13900 | 13965 | 14080 | 14070 | 14045 |
黄金 | 260.05 | 260.05 | 263.1 | 262.45 | 261.9 | |
白银 | 4320 | 4330 | 4320 | 4340 | 4327 | 4321 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)